Statistiky
U11 - MŽB
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janský Richard | 9 | 296 | 15 | 15 | 0 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jirotka Jakub Jaroslav | 8 | 242 | 21 | 21 | 0 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Pátý Vladimír | U | 9 | 29 | 13 | 42 | 0 | 6 |
| 25 | Fedur Jiří | U | 9 | 24 | 10 | 34 | 0 | 2 |
| 21 | Perfoll Jáchym | U | 9 | 18 | 7 | 25 | 0 | 2 |
| 27 | Mikeš Jakub | U | 7 | 10 | 8 | 18 | 0 | 2 |
| 13 | Ondřej Ondřej | U | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 |
| 14 | Ciml Ondřej | U | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 8 |
| 17 | Novák Šimon | U | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Przeczek Adam | U | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 |
| 20 | Hrubý Lukáš | U | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Mánek Jakub | U | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 22 | Fekl Dominik | U | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | Vráblík Erik | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Čada Maxmilián | U | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | Vávra Vít | U | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 24 | Strejček Zdeněk | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Pileček Vojtěch | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Tancer Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.









