Mládež – Statistiky – U13 - SŽB
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Albrecht Tomáš | P | 21 | 42 | 30 | 72 | 0 | 16 |
21 | Loschner Jiří | P | 21 | 32 | 15 | 47 | 0 | 6 |
19 | Fleischman Michael | P | 23 | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 |
23 | Čečetka Martin | P | 22 | 13 | 24 | 37 | 0 | 4 |
11 | Klimeš Radim | P | 24 | 18 | 13 | 31 | 0 | 18 |
7 | Havránek Tomáš | P | 22 | 15 | 10 | 25 | 0 | 8 |
14 | Fleischman Tomáš | P | 16 | 10 | 14 | 24 | 0 | 2 |
22 | Eiselt Samuel | P | 22 | 11 | 12 | 23 | 0 | 6 |
27 | Šimůnek Tobias | P | 23 | 5 | 15 | 20 | 0 | 8 |
8 | Císař Jan | P | 21 | 5 | 8 | 13 | 0 | 12 |
4 | Šrámková Klára | P | 24 | 5 | 8 | 13 | 0 | 16 |
9 | Tušl Daniel | P | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 |
17 | Matějka Roman | P | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
15 | Palán Mikuláš | P | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
12 | Vasilj Benjamin | P | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
24 | Przeczek David | P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Kamiš Marek | P | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30 | Jindra Dominik | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Klimeš Václav | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Líbal Miroslav | P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.