Mládež – Statistiky – U11 - MŽB
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získate podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvídera Antonín | 12 | 429 | 48 | 48 | 0 | 6,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Štochl Matěj | 14 | 651 | 60 | 60 | 0 | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Janda Patrik | P | 19 | 24 | 9 | 33 | 0 | 0 |
24 | Fučík Richard | P | 19 | 24 | 7 | 31 | 0 | 0 |
23 | Turek Václav | P | 17 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 |
27 | Lavička Oliver | P | 18 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 |
17 | Ježek David | P | 18 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 |
9 | Tvaroh Filip | P | 16 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 |
7 | Nejedlý Matyáš | P | 13 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 |
6 | Veselý Adam | P | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
11 | Founě Marek | P | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
4 | Knap Karel | P | 19 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
5 | Novotný Daniel | P | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
10 | Kreuz Ondřej | P | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
26 | Lidral Matyáš | P | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
15 | Domin Jan | P | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
22 | Froněk Tobiáš | P | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 | Kutlák Teodor | P | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
12 | Řehout Šimon | P | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
14 | Kuba Tobiáš | P | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16 | Pouzar Vojtěch | P | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Schirmer Patrik | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kvídera Antonín | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Štochl Matěj | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.