Statistiky
Tipsport extraliga 2025/2026
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Klouček Milan | 26 | 1496 | 667 | 61 | 606 | 2,44 | 90,9 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Mařík Matyáš | 7 | 355 | 140 | 19 | 121 | 3,21 | 86,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Strmeň Jan | 15 | 823 | 397 | 36 | 361 | 2,62 | 90,9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Westerholm Niclas | 9 | 465 | 237 | 23 | 214 | 2,96 | 90,3 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Štencel Jan | O | 51 | 8 | 19 | 27 | 11 | 18 | |
| 65 | Cibulka Tomáš | O | 47 | 7 | 15 | 22 | -10 | 35 | |
| 69 | Vráblík Roman | O | 50 | 4 | 10 | 14 | 1 | 20 | |
| 12 | Pýcha Pavel | O | 47 | 3 | 10 | 13 | -5 | 24 | |
| 14 | Vála Ondřej | O | 52 | 4 | 7 | 11 | -1 | 28 | |
| 98 | Kachyňa Ondřej | O | 40 | 4 | 4 | 8 | 5 | 30 | |
| 52 | Doudera Milan | O | 30 | 0 | 6 | 6 | -5 | 10 | |
| 5 | Kubíček Šimon | O | 28 | 1 | 1 | 2 | -2 | 14 | |
| 70 | Jank Bohumil | O | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
| 37 | Cícha Matyáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Olesen Nick Alexander | U | 51 | 14 | 31 | 45 | -10 | 32 | |
| 16 | Lantoši Róbert | U | 52 | 17 | 26 | 43 | -4 | 36 | |
| 23 | Harris Brant | U | 33 | 13 | 14 | 27 | -4 | 18 | |
| 34 | Přikryl Filip | U | 52 | 10 | 16 | 26 | 0 | 26 | |
| 45 | Ordoš Jan | U | 49 | 13 | 10 | 23 | -1 | 16 | |
| 88 | Bulíř Michal | U | 31 | 8 | 11 | 19 | 5 | 8 | |
| 56 | Beránek Martin | U | 51 | 7 | 10 | 17 | -6 | 73 | |
| 59 | Kubík Adam | U | 38 | 7 | 10 | 17 | -10 | 6 | |
| 20 | Toman Matěj | U | 51 | 3 | 9 | 12 | -2 | 45 | |
| 22 | Koláček Josef | U | 27 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | |
| 11 | Novák Pavel | U | 51 | 4 | 4 | 8 | -5 | 18 | |
| 42 | Hoch Štěpán | U | 37 | 2 | 4 | 6 | -5 | 12 | |
| 17 | Kašlík Matej | U | 44 | 2 | 3 | 5 | -6 | 4 | |
| 37 | Holešinský Adrián | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| 10 | Chlubna Tomáš | U | 31 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | Valský Jakub | U | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 27 | Humeník Matyáš | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Lev Jakub | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.









