Banes Motor České Budějovice

#27 Roman Němeček

10.1.1980 / 185 cm / 95 kg / P
Příchod:
2011
Poslední klub:
IHC KOMTERM Písek
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
První zápas v nejvyšší soutěži
Za Znojmo proti Havířovu v 50. kole sezony 2002/2003 (Znojmo - Havířov 8:0).

První branka v nejvyšší soutěži
Za Znojmo na ledě Jihlavy ve 24. kole sezony 2004/2005 (Jihlava - Znojmo 1:2).

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM
1999-00  IHC Písek - jun. (E)                    28   2   0    2   51
2000-01  IHC Písek (1.liga)                      16   0   1    1    2
         IHC Písek (1.liga,p-o)                   1   0   0    0    2
         HC ZVVZ Milevsko (2.liga)                7   2   1    3   31
         IHC Písek (LJ)                          20   5  10   15   59
2001-02  IHC Písek (1.liga,udrž.)                 2   0   1    1    0
         IHC Písek (1.liga,baráž)                 2   0   0    0    0
         IHC Písek (1.liga)                      34   2   2    4   26
2002-03  IHC Písek (1.liga,p-o)                   4   0   1    1    6
         IHC Písek (1.liga,p-o)                  40   4   6   10   24
         HC JME Znojemští orli (E,p-o)            2   0   0    0    0
         HC JME Znojemští orli (E)                2   0   0    0    2
2003-04  IHC Písek (1.liga)                       5   0   1    1   25
         HC JME Znojemští orli (E,p-o)            1   0   0    0    0
         HC JME Znojemští orli (E)               30   0   2    2   14
2004-05  HC Olomouc (1.liga)                     12   0   1    1   20
         HC Znojemští orli (E)                   30   2   2    4   16
2005-06  HC Znojemští orli (E,p-o)               11   0   1    1    6
         HC Znojemští orli (E)                   51   3  10   13   36
2006-07  HC Znojemští orli (E)                   52   2   2    4   36
         HC Znojemští orli (E,p-o)               10   0   1    1    6
2007-08  HC Slavia Praha                         47   0   1    1   22
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E)                5   0   1    1    2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,p-out)         12   2   1    3    4
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)          5   0   0    0    0
2008-09  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)          44   6  12   18   20
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)      17   2   5    7   18
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)          4   0   0    0    8
2009-10  BK Mladá Boleslav (E)                    7   0   1    1    4
         HC Vítkovice Steel (E)                   1   0   0    0    0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)          45   6  23   29   63
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)      17   2   7    9   24
2010-11  HC Vítkovice Steel (E)                   1   0   0    0    0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)          43   4  11   15   28
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)          4   0   3    3    2

                                                  Z   G   A    B   TM
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                     275   9  27   36  203
Sociální sítě

OHLAS ??? | Středeční porážce nezabránil ani střelec úvodní gólů v utkání, Martin Beránek. ??

Po výhře na ledě Mladé Boleslavi se budějovičtí hokejisté opět vrátili na domácí led, tentokrát přivítali Litvínov, který hraje...

Připravil gól v oslabení a byl vyhlášen nejlepším hráčem Motoru v zápasu. Ani sympatický výkon v podání zastupujícího kapitána...

deneme bonusu