03.08.2018
Motor zúžil tým, kádr opouští pět hráčů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Sezóna Klub Z G A B TM +/- U
2007-08 HC České Budějovice B (4.tř.) 17 0 1 1 6 . .
2008-09 HC České Budějovice (4.tř.) 17 5 9 14 8 . .
2009-10 HC České Budějovice (6.tř.) . 0 2 2 . . .
HC České Budějovice (5.tř.) . 2 4 6 . . .
2010-11 HC České Budějovice (6.tř.) 31 6 6 12 18 . .
2011-12 HC České Budějovice (7.tř.) 12 4 5 9 2 . .
2012-13 HC České Budějovice (8.tř.) 29 8 4 12 22 . .
2013-14 HC České Budějovice (CZE1-U16) 14 0 1 1 4 1 .
2014-15 HC České Budějovice (CZE1-U16) 31 3 4 7 28 4 .
2015-16 HC České Budějovice (CZE1-U18) 37 2 9 11 10 -1 .
2016-17 HC České Budějovice (CZE1-U21) 2 0 0 0 0 1 .
HC České Budějovice (CZE1-U18) 36 5 7 12 20 -5 .
HC České Budějovice (CZE1-U18,p-o) 3 1 0 1 2 -1 .
2017-18 HC České Budějovice (CZE1-U21) 33 3 13 16 59 -10 .
2018-19 HC DS České Budějovice (CZE3) 22 1 10 11 18 0 5
HC České Budějovice (CZE1-U21) 25 2 18 20 18 7 .
Celkem CZE1 (0 sezon) - - - - - -
ČB A (0 sezon) - - - - - -
Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let