Banes Motor České Budějovice

#38 Stanislav Jasečko

5.12.1972 / 192 cm / 97 kg / P
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Statistiky


Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM
1990-91  TJ Štart Spišská Nová Ves (1.liga)  -  0  -  -   -
1991-92  TJ Štart Spišská Nová Ves (1.liga)  -  -  -  -   -
1992-93  HC Poprad (E)                      40  0  7  7   -
         HC Poprad (E,p-o)                   3  0  0  0   -
1993-94  HC Spišská Nová Ves (SVK1)          -  7 14 21   -
1994-95  HC VSŽ Košice (SVK1)               45  5  9 14  50
1995-96  HC VSŽ Košice (SVK1)               50  8 12 20  40
1996-97  Grand Rapids Griffins (IHL)        62  3 15 18  48
1997-98  HC VSŽ Košice (SVK1)               46 10 15 25  34
1998-99  HC VSŽ Košice (SVK1)               42 11 16 27 118
         HC VSŽ Košice (SVK1,p-o)           10  1  3  4   -
1999-00  HC České Budějovice (E)            52  7 14 21  85
         HC České Budějovice (E,p-o)         3  0  0  0  31
2000-01  HC České Budějovice (E)            50  5 14 19  94
2001-02  Ässät Pori (FIN1)                  41  8 11 19  30
         HV 71 Jonköping (SWE1)              8  0  4  4  14
         HV 71 Jonköping (SWE1,p-o)          8  0  2  2  16
2002-03  Něftěchimik Nižněkamsk (RUS1)      12  0  3  3  28
         HC České Budějovice (E)            34  6  9 15  61
         HC České Budějovice (E,p-o)         4  0  0  0   6
2003-04  HC České Budějovice (E)            51  5 22 27  68
         HC České Budějovice (baráž o E)     4  0  1  1  10
2004-05  HKM Zvolen (SVK1)                  54 12 19 31  74
         HKM Zvolen (SVK1,p-o)              17  0  5  5   3

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR (ČSFR)         237 23 66 89   -

Reprezentace Slovenska:
1994     Mistrovství světa C (Slovensko)    1  0  -  -   -   1.místo
1995     Mistrovství světa B (Slovensko)    7  0  3  3   6   1.místo
1996     Mistrovství světa (Rakousko)       5  0  1  1   4  10.místo
         Světový pohár                      1  0  0  0   2   7.místo
1998     Olympijské hry (Nagano)            4  0  0  0   4  10.místo
         Mistrovství světa (Švýcarsko)      -  0  -  -   -   7.místo
1999     Mistrovství světa (Norsko)         6  0  1  1   4   7.místo
2000     Mistrovství světa (Rusko)          9  0  0  0   6   2.místo
Sociální sítě

OHLAS ??? | Středeční porážce nezabránil ani střelec úvodní gólů v utkání, Martin Beránek. ??

Po výhře na ledě Mladé Boleslavi se budějovičtí hokejisté opět vrátili na domácí led, tentokrát přivítali Litvínov, který hraje...

Připravil gól v oslabení a byl vyhlášen nejlepším hráčem Motoru v zápasu. Ani sympatický výkon v podání zastupujícího kapitána...

deneme bonusu