Banes Motor České Budějovice

# Jiří Ferebauer

18.2.1989 / 183 cm / 84 kg / L
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
První zápas v nejvyšší soutěži
Za Č. Budějovice proti Zlínu ve 49. kole sezony 2008/2009 (Č. Budějovice - Zlín 1:2).

První branka v nejvyšší soutěži
Za Č.Budějovice proti Litvínovu v 50. kole sezony 2010/2011 (Č.Budějovice - Litvínov 5:2).

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM   +/-
2004-05  HC České Budějovice - dor. (E)          47   7  14   21   26   -14
2005-06  HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       1   0   0    0    0     0
         HC České Budějovice - dor. (E)          47  13  13   26   40   +10
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)       3   1   1    2    2   + 1
2006-07  HC České Budějovice - jun. (E)          42   7  15   22   44   + 6
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       3   0   0    0    2   - 2
2007-08  Hockey Club Tábor (2.liga)               2   1   0    1    0     -
         Hockey Club Tábor (2.liga,p-o)           3   2   0    2    2     -
         HC České Budějovice - jun. (E)          44  11  19   30   46   + 3
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       3   0   2    2    2   - 1
2008-09  HC MOUNTFIELD (E)                        1   0   0    0    0     0
         HC MOUNTFIELD (E,ou)                     4   0   0    0    0     0
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)        6   0   0    0    6   - 3
         Hockey Club Tábor (2.liga)               6   3   2    5    2     -
         Hockey Club Tábor (2.liga,p-o)           2   0   0    0    0     -
         Hockey Club Tábor (baráž o 1.ligu)       4   1   1    2    0     -
         HC České Budějovice - jun. (E)          34  28   9   37   24   +20
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       7   2   4    6    8   + 4
2009-10  BK Mladá Boleslav (E)                    7   0   1    1    0     0
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)              2   0   0    0    2   - 2
         HC Tábor (1.liga)                       13   2   0    2    2     0
         NED Hockey Nymburk  (2.liga - Sever)     4   2   1    3    0     0
         BK Mladá Boleslav - jun. (E)             6   1   2    3    0   - 4
2010-11  HC MOUNTFIELD (E)                        5   1   0    1    0     0
         IHC Komterm Písek (1.liga)              40  10  10   20   14   - 1
         IHC Komterm Písek (baráž o 1.ligu)       8   2   0    2    2   - 3
2011-12  IHC Písek (1.liga)                      50   8   3   11   12   - 4
         IHC Písek (baráž o 1.ligu)               9   4   4    8    2   - 3

                                                  Z   G   A    B   TM   +/-
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                      19   1   1    2    2   - 2

Celkem   Seniorská reprezentace ČR                0   0
Sociální sítě

OHLAS ??? | Středeční porážce nezabránil ani střelec úvodní gólů v utkání, Martin Beránek. ??

Po výhře na ledě Mladé Boleslavi se budějovičtí hokejisté opět vrátili na domácí led, tentokrát přivítali Litvínov, který hraje...

Připravil gól v oslabení a byl vyhlášen nejlepším hráčem Motoru v zápasu. Ani sympatický výkon v podání zastupujícího kapitána...

deneme bonusu