Banes Motor České Budějovice

# Jakub Strnad

16.2.1992 / 181 cm / 89 kg / L
Příchod:
05/2022
Poslední klub:
Sparta Praha
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Sezóna  Klub                                       Z   G   A   B  TM +/-  U
2006-07 HC Rabat Kladno (CZE1-U17)                 1   0   0   0   0   0  9
2007-08 HC Geus Okna Kladno (CZE1-U17)            46  10  15  25  18  -8  9
        HC Geus Okna Kladno (CZE1-U17,p-o)         3   1   1   2   0   0 11
2008-09 HC Geus Okna Kladno (CZE1-U20)            32   2   6   8  10 -20 19
        HC Geus Okna Kladno (CZE1-U17)            14   2   9  11   6   3  5
        HC Geus Okna Kladno (CZE1-U17,p-o)         5   1   4   5  37   3  6
2009-10 Oshawa Generals (OHL)                     18   0   1   1   4   2 18
        HC Geus Okna Kladno (CZE1-U20)            12   4   4   8  22   1 18
2010-11 HC Vagnerplast Kladno (CZE1,u)             2   0   1   1  25   1 13
        HC Vagnerplast Kladno (CZE1-U20)          42  11  13  24  18  11 17
2011-12 TJ HC Řisuty (CZE3)                        2   1   0   1   0   .  2
        TJ HC Řisuty (CEZ3,p-o)                    2   0   0   0   0   .  5
        Rytíři Kladno (CZE1-U21)                  43  16  21  37  50   3 11
        Rytíři Kladno (CZE1-U21,p-o)               2   0   0   0   2  -2 11
2012-13 Rytíři Kladno (CZE1)                      18   1   0   1   2  -2  7
        Rytíři Kladno (CZE1,p-o)                   4   0   0   0   0   0  7
        IHC Písek (CZE2)                          26   0   5   5  35  -4 14
        IHC Písek (CZE2,u)                         1   0   0   0   0   0 13
        IHC Písek (CZE2,b)                         1   0   0   0   0   0  3
        Rytíři Kladno (CZE1-U21)                  11   6   5  11   8  13 16
2013-14 Rytíři Kladno (CZE1)                      39   0   1   1   6  -4 13
        Rytíři Kladno (CZE1,u)                     6   2   2   4   0   1 13
        Rytíři Kladno (CZE1,b)                    11   0   0   0   4   0  4
        Mědvědi Beroun 1933 (CZE2)                12   4   3   7   4  -5 13
2014-15 Rytíři Kladno (CZE2)                      47   5  11  16  20  10  5
        Rytíři Kladno (CZE2,p-o)                   7   1   1   2   8   3  5
2015-16 Rytíři Kladno (CZE2)                      37   4   4   8  20   0  1
        Rytíři Kladno (CZE2,p-o)                   5   1   2   3   4   4  5
2016-17 HC Verva Litvínov (CZE1)                   2   0   1   1   2   1  5
        Rytíři Kladno (CZE2)                      52  13  14  27  28  25  3
        Rytíři Kladno (CZE2,p-o)                  11   2   4   6   6   7  3
2017-18 Rytíři Kladno (CZE2)                      47  20  10  30  47  22  3
        Rytíři Kladno (CZE2,p-o)                  11   5   1   6   4   4  2
        Rytíři Kladno (CZE1,b)                     9   1   2   3   2   0  4
2018-19 BK Mladá Boleslav (CZE1)                   1   0   0   0   0   0  8
        Rytíři Kladno (CZE2)                      44  17  20  37  28  10  4
        Rytíři Kladno (CZE2,p-o)                  10   1   6   7   0   7  2
        Rytíři Kladno (CZE1,b)                    12   2   2   4   4   0  2
2019-20 Rytíři Kladno (CZE1)                      50  13   7  20  10  -7 14
2020-21 BK Mladá Boleslav (CZE1)                  45   5   2   7  18   3  3
        BK Mladá Boleslav (CZE1,p-o)              11   1   2   3   4   3  4
2021-22 Rytíři Kladno (CZE1)                      11   2   1   3   2  -1 14
        HC Sparta Praha (CZE1)                    32   3   2   5   6   1  3
        HC Sparta Praha (CZE1,p-o)                12   0   2   2   0  -1  2
Celkem  CZE1 (8 sezon)                           233  27  21  48  75  -5
        ČB A (0 sezon)                             -   -   -   -   -   -

Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....