Banes Motor České Budějovice
15.05.2011, Miroslav Mayer

Mladší dorost B skončil druhý

Č. B u d ě j o v i c e - Nejmladším mládežnickým českobudějovickým týmem je B tým mladšího dorostu. Nejmladší je nejen složením mužstva, ale i délkou svého trvání. Právě má za sebou třetí sezónu. Nutno říci, že B tým plní přesně tu funkci, pro kterou byl založen. Mladší hráči dostávají možnost zvykat si na rychlejší a tvrdší hokej. Celkově druhé místo je přesto nejhorším umístěním ve tříleté historii B týmu. Nejvíce branek vstřelil Štěpán Beneš a to dvacet šest.

B tým mladšího dorostu patří k nejúspěšnějším mládežnickým týmům. Dva roky po sobě dokázal s přehledem svoji skupinu vyhrát. K postupu do extraligy mu zabraňují pravidla, ale svojí kvalitu na tuto soutěž by určitě měl. I v tomto mužstvu došlo ke změnám na postech trenérů a většinu zápasů vedl František Čech. Konečné druhé místo je určitě velkým úspěchem, zvláště když šanci dostalo celkem čtyřicet hráčů od ročníku 1995 do ročníku 1997. B tým plní důležitou úlohu při přechodu od žákovského hokeje na mládežnický. Potenciál mužstva je velký, opory B týmu by se určitě mohli uplatnit i v A týmu mladšího dorostu. Pro všechny hráče je dobré, že B tým vznikl a stále pokračuje.

Zajímavosti sezóny

-Nejvyšší vítězství – doma s Benátkami nad Jizerou 10:1
-Nejvyšší porážka – doma se Žďárem nad Sázavou 0:8
-Nejdelší série bez porážky – 6 zápasů
-Nejdelší série bez vítězství – 3 zápasy
-Počet zápasů bez obdržené branky – 3
-Počet zápasů bez vstřelené branky- 2
-Počet dvouciferných vítězství – 1
-Nejoblíbenější soupeř – Benátky nad Jizerou, čtyři vítězství a skóre 23:3
-Nejneoblíbenější soupeř – Třebíč, čtyři porážky

Konečná tabulky 1.ligy mladšího dorostu střed

1. SK Třebíč           36   30   2   2   2  201:92   96
2. HC Č. Budějovice    36   22   2   2  10  151:108  72
3. TJ Kolín            36   22   2   1  12  149:107  68
4. Žďár nad Sázavou    36   20   2   3  11  152:94   67
5. Liberec B           36   17   4   3  12  172:167  62
6. Benátky nad Jizerou 36   15   4   1  16  132:141  54
7. Kobra Praha         36   13   2   2  19  146:179  45
8. Vajgar J. Hradec    36   11   1   2  22  116:159  37
9. Dvůr Králové/Náchod 36    7   1   3  25  104:183  26
10. HC Krkonoše        36    3   1   2  30  70:193   13

Kanadské bodování mužstva

Obránci:
                                        Z    G    A     B  
1.	Jiří Werner (1995)              29   9    2     11
2.	Aleš Kadlec (1995)              23   4    4      8
3.	Jakub Malovec (1995)            20   1    5      6
4.	Lukáš Holub (1996)              15   2    1      3
5.	Dominik Carva (1995)            32   1    2      3
6.	Michal Kozák (1996)             10   0    3      3
7.	Martin Šesták(1996)             35   0    2      2
8.	Martin Kadlec (1997)            12   0    1      1
9.	Filip Hodianek (1996)           27   0    1      1
10.	Ondřej Šimánek (1995)           25   0    0      0
11.	Lukáš Novotný (1996)             1   0    0      0
12.	Jan Radoš (1997)                 3   0    0      0
13.	Josef Zajíc (1997)               3   0    0      0
14.	Jan Farka (1997)                 1   0    0      0
Útočníci:
1.	Martin Koupal (1995)            35  12   34     46
2.	Štěpán Beneš (1995)             29  26   13     39
3.	Tomáš Jáchym (1996)             20  10   13     23
4.	Milan Štrobl (1995)             35  12    9     21
5.	Aleš Macháček (1996)            16  10    9     19
6.	Jan Marcelis (1996)             36  10    9     19
7.	Radek Věřtát (1996)             23  12    6     18
8.	Jakub Šafář (1997)              16   6    9     15
9.	Kamil Suchánek (1995)           10   9    4     13
10.	Josef Matoušek (1966)            9  10    2     12
11.	Michal Kubeš (1996)             29   4    3      7
12.	František Bárta (1997)          13   3    3      6
13.	Karel Hovorka (1996)            12   1    2      3
14.	Pavel Pýcha (1996)               1   1    1      2
15.	Martin Mašek (1997)             11   0    2      2
16.	Kryštof Hrala (1997)             5   1    0      1
17.	Jan Bárta (1997)                 4   0    1      1
18.	Martin Švamberk (1996)           4   0    1      1
19.	Roman Hlavica(1997)              7   0    1      1
20.	Jakub Doktor                     1   0     0     0
Brankáři:
                        Z    Min      OB   
Lukáš Pícha (1995)     20   1080      56    
Luboš Kadlec (1996)    17    450      23
Aleš Sova (1996)       13    630      25
Milan Nekola (1996)     8   
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....