Banes Motor České Budějovice
03.11.2022, Tisková zpráva

Návrat legendy! Michal Vondrka zpět v útoku Motoru

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Prosby fanoušků byly vyslyšeny. Olympionik, držitel bronzu z mistrovství světa, mistr extraligy a člen loňského bronzového týmu Motoru Michal Vondrka podepsal na jihu Čech smlouvu do konce sezony a znovu tak může pomoci svému mateřskému klubu v extraligových bojích. Zkušený útočník může v sezoně dovršit 500 kanadských bodů nebo i 1000 zápasů v nejvyšší soutěži, na dohled má i klub střelců deníku Sport, ke 250 trefám v extralize a reprezentaci mu jich chybí 16. Ale tyto milníky nejsou tím hlavním, co by českobudějovického odchovance hnalo zpět do extraligových bojů. V uplynulé sezoně prokázal, že i na prahu čtyřicítky je velmi platným hokejistou, vedle kterého mohou nabývat zkušenosti mladí hráči a který je velmi platný i v kabině nejen díky svým zkušenostem, ale i příkladné životosprávě a tréninkové píli. Připraven do boje bude, podobně jako uzdravený Milan Gulaš, už pátek proti Hradci Králové! Vstupenky můžete kupovat ZDE.

Statistiky Michala Vondrky


Sezóna  Klub                                      Z   G   A   B  TM +/-  U
1998-99 HC České Budějovice (CZE1-U18)            .   .   .   .   .   .  1
        HC České Budějovice (CZE1-U18,p-o)        .   .   .   .   .   .  1
1999-00 HC České Budějovice (CZE1-U20)           20   6   3   9  14  -1 13
        HC České Budějovice (CZE1-U20,u)         11   6   4  10   2  -2 18
2000-01 HC České Budějovice (CZE1)                8   1   0   1   2   0 11
        KLH Jindřichův Hradec (CZE3,p-o)          1   0   1   1   0   .  6
        HC České Budějovice (CZE1-U20)           31   9  14  23  37   1  2
        HC České Budějovice (CZE1-U20,p-o)        6   0   0   0   0  -6  4
2001-02 HC České Budějovice (CZE1)               33   1   1   2   2  -8 12
        IHC Písek (CZE2,u)                        2   1   0   1   0  -1 13
        HC České Budějovice (CZE1-U20)           12   2   6   8   6   5  2
        HC České Budějovice (CZE1-U20,p-o)        2   1   3   4   2   5  2
2002-03 HC České Budějovice (CZE1)               26   1   3   4   6  -5  6
        HC České Budějovice (CZE1-p-o)            3   0   0   0   0  -3  6
        IHC Písek (CZE2)                         18   3   2   5  39  -1  7
        IHC Písek (CZE2,p-o)                      3   1   0   1   0   0  7
        HC České Budějovice (CZE1-U20)            7   4   1   5   4   . 11
2003-04 HC České Budějovice (CZE1)                8   1   0   1   0  -6 14
        HC Slavia Praha (CZE1)                   37   6   7  13   8   2  5
        HC Slavia Praha (CZE1-p-o)               19   2   1   3   4   0  2
2004-05 HC Slavia Praha (CZE1)                   25   5   1   6  12   5  4
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)                5   0   0   0   2   1  6
        HC VČE Hradec Králové (CZE2)              9   0   1   1   4  -3  3
2005-06 HC Slavia Praha (CZE1)                   52   6   1   7  24   1  2
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)               14   1   1   2   0   1  2
2006-07 HC Slavia Praha (CZE1)                   38   4   5   9  45   4  6
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)                6   2   2   4  16   3  6
        HC Energie Karlovy Vary (CZE1)           11   0   0   0  31  -1  7
2007-08 HC Slavia Praha (CZE1)                   52   9   8  17  20  15  2
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)               19   2   4   6   6   1  1
2008-09 HC Slavia Praha (CZE1)                   50   9  13  22  40   3  1
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)               18   6   7  13  12   6  2
2009-10 HC Slavia Praha (CZE1)                   52   9  26  35  36   4  7
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)               16   6   7  13   4   0  3
2010-11 HC Slavia Praha (CZE1)                   52  14  21  35  24   9  7
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)               19   4  11  15  12   0  4
2011-12 Kärpät Oulu (FIN1)                       21   3   3   6  14   3  7
        HC Slavia Praha (CZE1)                   30  14  17  31  22  15 12
        HC Slavia Praha (CZE1,u)                 12   4   5   9   4   3 12
2012-13 HC Slovan Bratislava (KHL)               46   9  11  20  18   0 13
        HC Slovan Bratislava (KHL,p-o)            4   1   1   2   0  -4 13
2013-14 HC Slovan Bratislava (KHL)               48  12  12  24  18 -10 21
2014-15 HC Slovan Bratislava (KHL)               45   7  12  19  28  -2 26
        HC Sparta Praha (CZE1)                    5   0   2   2   4  -3  4
        HC Sparta Praha (CZE1,p-o)               10   1   1   2   4  -3  4
2015-16 Piráti Chomutov (CZE1)                   39  11  13  24  14   7  8
        Piráti Chomutov (CZE1,p-o)                8   1   1   2  10  -5  8
2016-17 Piráti Chomutov (CZE1)                   51  23  23  46  30   4  7
        Piráti Chomutov (CZE1,p-o)               17  10   4  14   4  -4  4
2017-18 Piráti Chomutov (CZE1)                   52  18  25  43  20  -6 11
        Piráti Chomutov (CZE1,u)                  3   1   2   3   2   0 12
2018-19 BK Mladá Boleslav (CZE1)                 52  17  24  41  22   8  8
        BK Mladá Boleslav (CZE1,p-o)              8   3   2   5   0   0  8
2019-20 BK Mladá Boleslav (CZE1)                 32   8   8  16  18  11  4
        HC Dynamo Pardubice (CZE1)               14   5   7  12   2   2 11
2020-21 HC Dynamo Pardubice (CZE1,p-o)            2   0   0   0   2  -1  -
2021-22 HC Motor České Budějovice (CZE1)         47  15   9  24  16  12  4
        HC Motor České Budějovice (CZE1,p-o)     10   2   3   5   4   4  3
Celkem  CZE1 (20 sezon)                         955 222 265 487 480  75
        FIN1 (1 sezona)                          21   3   3   6  14   3
        KHL (3 sezony)                          143  29  36  65  64 -16
        ČB A (5 sezon)                          135  21  16  37  36  -6
Reprezentace:
Rok     Turnaj                                    Z   G   A   B  TM +/-  U
2002    Mistrovství světa U20 (CZE)               7   1   1   2   8  -2  7
2012    Mistrovství světa (FIN/SWE)               9   0   1   1   0   0  3
2014    Mistrovství světa (BLR)                   6   0   0   0   0  -1  4
2015    Mistrovství světa (CZE)                   5   2   0   2   0  -2  4
2018    Olympijské hry (KOR)                      2   0   0   0   0   0  4
Celkem  Seniorská reprezentace                   78  12  10  22  26   2
Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let
Sociální sítě

33. narozeniny dnes slaví gólman Motoru Honza Strmeň! Přejeme všechno nejlepší ??!

Včera, přímo na Štědrý den, uplynulo 110 let od narození bývalého útočníka našeho klubu Josefa Pilouška. V A týmu hrál 3 sezony...

Všem našim věrným fanouškům a sponzorům přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok plný radosti a úspěchů! Těšíme se na další...

Motoráci, máme pro vás před Vánoci ještě jednu skvělou zprávu!...

audi-mediaservices.com