Banes Motor České Budějovice

Tabulka

Výsledky - liga mladšího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN BER BRE CBB DEC DVK FRM HOD JHR KAD KAR KLP KOB KOL KOP KRK KVB LBB LTM MBB MST NJI OLB ORL PCB PRI PRO ROU SPB SUM TAB TRM UHH ZNO ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

1 11.09.2011 SUM ZNO 11:3
1 11.09.2011 UHH KOP 7:0
1 11.09.2011 NJI BRE 9:2
1 11.09.2011 PRO FRM 3:0
1 11.09.2011 KAR ORL 5:5
1 11.09.2011 HOD OLB 4:2
1 11.09.2011 PCB DVK 1:5
1 11.09.2011 CBB ZNS 4:4
1 11.09.2011 KOB TAB 3:6
1 11.09.2011 BEN MBB 4:0
1 11.09.2011 LBB KRK 3:3
1 11.09.2011 TRM KLP 4:6
1 11.09.2011 PRI KVB 7:4
1 11.09.2011 KAD SPB 0:4
1 11.09.2011 BER ROU 5:1
1 11.09.2011 DEC MST 4:6
2 18.09.2011 ZNO ORL 7:1
2 18.09.2011 FRM KAR 3:8
2 18.09.2011 BRE PRO 2:4
2 18.09.2011 KOP NJI 4:6
2 18.09.2011 OLB UHH 2:2
2 18.09.2011 SUM HOD 1:7
2 18.09.2011 DVK KOL 2:7
2 18.09.2011 KRK JHR 4:2
2 18.09.2011 MBB LBB 2:2
2 18.09.2011 TAB BEN 2:4
2 18.09.2011 ZNS KOB 13:3
2 18.09.2011 PCB CBB 5:2
2 18.09.2011 KLP MST 9:4
2 18.09.2011 ROU DEC 10:3
2 18.09.2011 SPB BER 6:4
2 18.09.2011 PRI KAD 8:3
2 18.09.2011 TRM LTM 12:2
3 23.09.2011 NJI OLB 8:2
3 23.09.2011 KAR BRE 16:2
3 24.09.2011 PRO KOP 7:3
3 24.09.2011 CBB DVK 3:0
3 24.09.2011 BER PRI 1:4
3 24.09.2011 MST ROU 10:3
3 24.09.2011 LTM KLP 2:14
3 24.09.2011 DEC SPB 1:6
3 25.09.2011 UHH SUM 9:6
3 25.09.2011 ORL FRM 3:2
3 25.09.2011 ZNO HOD 4:6
3 25.09.2011 KOB PCB 5:4
3 25.09.2011 BEN ZNS 3:4
3 25.09.2011 JHR MBB 0:2
3 25.09.2011 LBB TAB 1:1
3 25.09.2011 KOL KRK 3:3
3 25.09.2011 KVB TRM 3:3
4 28.09.2011 HOD UHH 7:2
4 28.09.2011 BRE ORL 2:5
4 28.09.2011 ZNO FRM 5:1
4 28.09.2011 KOP KAR 1:6
4 28.09.2011 SUM NJI 4:2
4 28.09.2011 TAB JHR 1:1
4 28.09.2011 PCB BEN 0:4
4 28.09.2011 CBB KOB 2:1
4 28.09.2011 ZNS LBB 3:1
4 28.09.2011 DVK KRK 7:4
4 28.09.2011 OLB PRO 1:5
4 28.09.2011 KLP ROU 6:2
4 28.09.2011 TRM KAD 4:1
4 28.09.2011 PRI DEC 13:3
4 28.09.2011 SPB MST 7:4
4 29.09.2011 MBB KOL 5:2
4 01.10.2011 LTM KVB 2:7
5 01.10.2011 ROU SPB 2:5
5 01.10.2011 BER TRM 1:2
5 01.10.2011 MST PRI 9:6
5 02.10.2011 KOL TAB 0:2
5 02.10.2011 KRK MBB 4:0
5 02.10.2011 UHH ZNO 6:2
5 02.10.2011 PRO SUM 5:2
5 02.10.2011 KAR OLB 2:2
5 02.10.2011 ORL KOP 5:3
5 02.10.2011 FRM BRE 10:2
5 02.10.2011 NJI HOD 6:6
5 02.10.2011 KAD LTM 7:1
5 02.10.2011 KVB KLP 3:7
5 02.10.2011 KOB DVK 2:4
5 02.10.2011 BEN CBB 2:3
5 02.10.2011 JHR ZNS 0:2
5 02.10.2011 LBB PCB 5:1
6 05.10.2011 SUM KAR 4:3
6 08.10.2011 LBB CBB 5:0
6 08.10.2011 ZNS KOL 7:4
6 08.10.2011 HOD PRO 5:2
6 08.10.2011 UHH NJI 5:9
6 08.10.2011 ZNO BRE 8:2
6 08.10.2011 OLB ORL 5:1
6 08.10.2011 PRI ROU 5:7
6 08.10.2011 LTM BER 1:13
6 09.10.2011 TAB KRK 6:2
6 09.10.2011 KOB BEN 2:4
6 09.10.2011 DVK MBB 4:4
6 09.10.2011 PCB JHR 4:2
6 09.10.2011 KOP FRM 4:6
6 09.10.2011 TRM DEC 7:2
6 09.10.2011 KLP SPB 4:4
6 09.10.2011 KVB KAD 4:4
7 14.10.2011 NJI ZNO 3:6
7 15.10.2011 BRE KOP 4:5
7 15.10.2011 SUM ORL 5:7
7 15.10.2011 MST TRM 1:8
7 15.10.2011 DEC LTM 9:1
7 16.10.2011 BER KVB 1:3
7 16.10.2011 SPB PRI 4:4
7 16.10.2011 KAR HOD 1:3
7 16.10.2011 FRM OLB 5:6
7 16.10.2011 PRO UHH 1:2
7 16.10.2011 BEN DVK 5:5
7 16.10.2011 MBB TAB 2:5
7 16.10.2011 JHR CBB 1:7
7 16.10.2011 LBB KOB 4:1
7 16.10.2011 KOL PCB 5:8
7 16.10.2011 KRK ZNS 6:1
7 16.10.2011 KAD KLP 1:8
8 22.10.2011 HOD ORL 8:1
8 22.10.2011 OLB BRE 3:5
8 22.10.2011 CBB KOL 4:2
8 22.10.2011 ZNS MBB 6:3
8 22.10.2011 LTM MST 8:7
8 23.10.2011 ZNO KOP 8:5
8 23.10.2011 SUM FRM 3:3
8 23.10.2011 NJI PRO 5:6
8 23.10.2011 KOB JHR 3:1
8 23.10.2011 BEN LBB 1:5
8 23.10.2011 DVK TAB 1:3
8 23.10.2011 PCB KRK 3:5
8 23.10.2011 KAD BER 6:2
8 23.10.2011 KLP PRI 11:8
8 23.10.2011 TRM ROU 2:0
8 23.10.2011 KVB DEC 7:1
9 27.10.2011 DEC KAD 2:4
9 28.10.2011 ORL UHH 1:9
9 28.10.2011 KAR NJI 3:5
9 28.10.2011 PRO ZNO 1:4
9 28.10.2011 FRM HOD 0:12
9 28.10.2011 KOP OLB 5:2
9 28.10.2011 BRE SUM 1:8
9 28.10.2011 KOL KOB 3:5
9 28.10.2011 MBB PCB 2:2
9 28.10.2011 TAB ZNS 5:3
9 28.10.2011 LBB DVK 12:1
9 28.10.2011 KRK CBB 8:5
9 28.10.2011 JHR BEN 2:0
9 28.10.2011 ROU LTM 9:2
9 28.10.2011 MST KVB 5:3
9 28.10.2011 BER KLP 3:4
9 28.10.2011 SPB TRM 1:4
10 29.10.2011 PRO KAR 3:5
10 29.10.2011 UHH FRM 7:1
10 29.10.2011 CBB MBB 2:3
10 29.10.2011 KOB KRK 4:7
10 29.10.2011 BEN KOL 5:2
10 29.10.2011 DVK ZNS 3:4
10 29.10.2011 LBB JHR 4:2
10 29.10.2011 PCB TAB 2:5
10 29.10.2011 LTM SPB 1:10
10 30.10.2011 ZNO OLB 0:1
10 30.10.2011 NJI ORL 6:0
10 30.10.2011 SUM KOP 2:2
10 30.10.2011 HOD BRE 14:1
10 30.10.2011 BER DEC 3:4
10 30.10.2011 TRM PRI 9:5
10 30.10.2011 KAD MST 7:2
10 30.10.2011 KVB ROU 5:4
11 03.11.2011 KAR ZNO 3:8
11 03.11.2011 ORL PRO 3:1
11 03.11.2011 FRM NJI 3:6
11 03.11.2011 BRE UHH 4:3
11 03.11.2011 KOP HOD 3:6
11 03.11.2011 OLB SUM 6:4
11 03.11.2011 MBB KOB 10:1
11 03.11.2011 KRK BEN 3:4
11 03.11.2011 KOL LBB 3:4
11 03.11.2011 JHR DVK 2:0
11 03.11.2011 ZNS PCB 4:1
11 03.11.2011 TAB CBB 5:2
11 03.11.2011 SPB KVB 2:2
11 03.11.2011 PRI LTM 7:3
11 03.11.2011 DEC KLP 2:5
11 03.11.2011 ROU KAD 1:4
12 05.11.2011 OLB HOD 1:3
12 05.11.2011 BRE NJI 4:8
12 05.11.2011 ZNS CBB 6:3
12 05.11.2011 ROU BER 5:3
12 05.11.2011 MST DEC 6:5
12 05.11.2011 KVB PRI 10:4
12 05.11.2011 KLP TRM 8:3
12 05.11.2011 SPB KAD 8:3
12 06.11.2011 ORL KAR 6:6
12 06.11.2011 ZNO SUM 3:4
12 06.11.2011 FRM PRO 3:5
12 06.11.2011 KOP UHH 2:7
12 06.11.2011 MBB BEN 0:2
12 06.11.2011 DVK PCB 7:4
12 06.11.2011 TAB KOB 17:1
12 06.11.2011 KRK LBB 6:6
12 06.11.2011 KOL JHR 4:2
11 10.11.2011 MST BER 5:3
8 11.11.2011 UHH KAR 2:3
1 13.11.2011 JHR KOL 3:1
13 16.11.2011 DEC ROU 4:6
13 17.11.2011 KAR FRM 6:1
13 17.11.2011 HOD SUM 9:5
13 17.11.2011 UHH OLB 7:5
13 17.11.2011 ORL ZNO 5:7
13 17.11.2011 PRO BRE 4:1
13 17.11.2011 NJI KOP 5:6
13 17.11.2011 CBB PCB 3:3
13 17.11.2011 JHR KRK 4:1
13 17.11.2011 BEN TAB 1:8
13 17.11.2011 KOB ZNS 4:3
13 17.11.2011 KOL DVK 6:3
13 17.11.2011 BER SPB 2:5
13 17.11.2011 MST KLP 1:8
13 17.11.2011 KAD PRI 1:2
13 17.11.2011 LTM TRM 2:8
14 19.11.2011 PRI BER 4:2
14 19.11.2011 HOD ZNO 12:5
14 19.11.2011 ROU MST 2:5
14 19.11.2011 OLB NJI 2:4
14 19.11.2011 SUM UHH 3:6
14 19.11.2011 ZNS BEN 4:1
14 20.11.2011 TRM KVB 8:0
14 20.11.2011 KLP LTM 7:3
14 20.11.2011 BRE KAR 1:2
14 20.11.2011 SPB DEC 6:3
14 20.11.2011 FRM ORL 2:9
14 20.11.2011 KOP PRO 6:3
14 20.11.2011 MBB JHR 3:2
14 20.11.2011 DVK CBB 4:1
14 20.11.2011 TAB LBB 10:6
14 20.11.2011 KRK KOL 6:4
14 20.11.2011 PCB KOB 5:2
15 25.11.2011 NJI SUM 10:5
15 25.11.2011 KAR KOP 3:1
15 25.11.2011 PRO OLB 1:5
15 26.11.2011 UHH HOD 3:7
15 26.11.2011 MST SPB 0:3
15 27.11.2011 LBB ZNS 5:5
15 27.11.2011 BEN PCB 4:3
15 27.11.2011 JHR TAB 2:9
15 27.11.2011 KRK DVK 5:1
15 27.11.2011 KOL MBB 4:5
15 27.11.2011 KOB CBB 2:5
15 27.11.2011 ROU KLP 4:10
15 27.11.2011 KAD TRM 6:3
15 27.11.2011 KVB LTM 12:1
15 27.11.2011 DEC PRI 3:7
15 27.11.2011 ORL BRE 5:0
16 01.12.2011 HOD NJI 10:4
16 01.12.2011 SUM PRO 3:1
16 01.12.2011 KOP ORL 6:3
16 01.12.2011 ZNO UHH 5:9
16 01.12.2011 OLB KAR 2:2
16 01.12.2011 BRE FRM 7:2
16 01.12.2011 CBB BEN 6:3
16 01.12.2011 DVK KOB 3:2
16 01.12.2011 ZNS JHR 4:2
16 01.12.2011 PCB LBB 4:8
16 01.12.2011 TAB KOL 5:2
16 01.12.2011 TRM BER 3:2
16 01.12.2011 KLP KVB 6:0
16 01.12.2011 SPB ROU 6:3
16 01.12.2011 LTM KAD 3:9
16 01.12.2011 PRI MST 9:5
17 03.12.2011 PRO HOD 2:2
17 03.12.2011 NJI UHH 7:4
17 03.12.2011 CBB LBB 3:3
17 03.12.2011 MBB DVK 4:6
17 03.12.2011 BEN KOB 3:1
17 03.12.2011 JHR PCB 4:4
17 03.12.2011 KRK TAB 7:3
17 03.12.2011 KOL ZNS 6:0
17 03.12.2011 ROU PRI 5:9
17 04.12.2011 KAR SUM 3:6
17 04.12.2011 ORL OLB 3:6
17 04.12.2011 BRE ZNO 6:2
17 04.12.2011 BER LTM 4:2
17 04.12.2011 KAD KVB 5:1
17 04.12.2011 DEC TRM 0:6
17 04.12.2011 SPB KLP 3:3
13 05.12.2011 LBB MBB 5:0
18 10.12.2011 HOD KAR 4:2
18 10.12.2011 OLB FRM 1:3
18 10.12.2011 UHH PRO 2:5
18 10.12.2011 CBB JHR 1:0
18 10.12.2011 ZNS KRK 10:1
18 11.12.2011 ORL SUM 10:2
18 11.12.2011 ZNO NJI 5:6
18 11.12.2011 KOP BRE 9:1
18 11.12.2011 KOB LBB 2:2
18 11.12.2011 DVK BEN 1:6
18 11.12.2011 TAB MBB 4:2
18 11.12.2011 PCB KOL 4:4
18 11.12.2011 TRM MST 6:1
18 11.12.2011 LTM DEC 5:7
18 11.12.2011 KVB BER 3:1
18 11.12.2011 KLP KAD 7:2
18 11.12.2011 PRI SPB 2:9
19 15.12.2011 LBB BEN 1:6
19 17.12.2011 ROU TRM 3:6
19 17.12.2011 BRE OLB 1:3
16 18.12.2011 MBB KRK 4:2
19 18.12.2011 ORL HOD 3:7
17 19.12.2011 FRM KOP 4:6
19 19.12.2011 MBB ZNS 1:3
21 20.12.2011 KAR PRO 4:2
19 22.12.2011 BER KAD 1:2
19 22.12.2011 PRI KLP 7:9
19 22.12.2011 DEC KVB 3:4
19 22.12.2011 FRM SUM 5:3
19 22.12.2011 KAR UHH 6:1
19 22.12.2011 PRO NJI 6:9
19 22.12.2011 KOP ZNO 2:2
19 22.12.2011 KRK PCB 2:5
19 22.12.2011 KOL CBB 1:1
19 22.12.2011 JHR KOB 3:2
19 22.12.2011 TAB DVK 11:1
20 05.01.2012 ZNO PRO 7:2
20 05.01.2012 NJI KAR 9:5
20 05.01.2012 UHH ORL 8:2
20 05.01.2012 HOD FRM 5:0
20 05.01.2012 SUM BRE 9:1
20 05.01.2012 OLB KOP 1:4
20 05.01.2012 BEN JHR 3:0
20 05.01.2012 KOB KOL 1:6
20 05.01.2012 CBB KRK 7:5
20 05.01.2012 DVK LBB 5:4
20 05.01.2012 ZNS TAB 1:8
20 05.01.2012 TRM SPB 7:3
20 05.01.2012 KLP BER 5:2
20 05.01.2012 KVB MST 8:2
20 05.01.2012 KAD DEC 8:4
20 05.01.2012 LTM ROU 2:14
21 07.01.2012 BRE HOD 0:12
21 07.01.2012 OLB ZNO 4:3
21 07.01.2012 ZNS DVK 3:3
21 07.01.2012 MBB CBB 3:2
21 07.01.2012 KRK KOB 5:3
21 07.01.2012 JHR LBB 3:4
21 07.01.2012 ROU KVB 6:0
21 07.01.2012 PRI TRM 2:5
21 07.01.2012 DEC BER 7:1
21 08.01.2012 FRM UHH 3:7
21 08.01.2012 KOP SUM 6:6
21 08.01.2012 TAB PCB 4:0
21 08.01.2012 KOL BEN 7:1
21 08.01.2012 MST KAD 2:4
21 08.01.2012 SPB LTM 15:0
15 10.01.2012 FRM ZNO 4:1
21 11.01.2012 ORL NJI 5:7
22 13.01.2012 SUM OLB 2:7
22 14.01.2012 UHH BRE 4:4
22 14.01.2012 ZNO KAR 2:7
22 14.01.2012 HOD KOP 12:0
22 14.01.2012 LTM PRI 4:8
22 14.01.2012 BER MST 5:0
22 14.01.2012 KAD ROU 3:5
22 14.01.2012 KVB SPB 1:3
22 14.01.2012 KLP DEC 8:2
22 15.01.2012 PRO ORL 2:0
22 15.01.2012 NJI FRM 6:3
22 15.01.2012 BEN KRK 0:5
22 15.01.2012 KOB MBB 4:1
22 15.01.2012 LBB KOL 1:4
22 15.01.2012 CBB TAB 1:3
22 15.01.2012 DVK JHR 5:1
22 15.01.2012 PCB ZNS 1:3
20 16.01.2012 PCB MBB 1:3
23 21.01.2012 HOD OLB 4:1
23 21.01.2012 KAR UHH 4:4
23 21.01.2012 ZNO ORL 5:7
23 21.01.2012 SUM BRE 7:0
23 21.01.2012 ZNS BEN 2:2
23 21.01.2012 LBB KRK 6:5
23 22.01.2012 NJI PRO 4:7
23 22.01.2012 KOP FRM 6:2
23 22.01.2012 TAB CBB 5:2
23 22.01.2012 MBB JHR 2:4
23 22.01.2012 DVK KOB 6:4
23 22.01.2012 KOL PCB 3:2
23 22.01.2012 KLP KVB 6:2
23 22.01.2012 TRM KAD 5:3
23 22.01.2012 SPB PRI 4:6
23 22.01.2012 MST LTM 14:5
23 22.01.2012 DEC BER 3:8
24 26.01.2012 SUM KOP 8:5
24 26.01.2012 PRO KAR 3:0
24 26.01.2012 HOD NJI 7:3
24 26.01.2012 OLB UHH 7:7
24 26.01.2012 BRE ORL 3:8
24 26.01.2012 FRM ZNO 7:4
24 26.01.2012 CBB KRK 5:4
24 26.01.2012 TAB ZNS 0:3
24 26.01.2012 BEN LBB 3:2
24 26.01.2012 KOB PCB 4:0
24 26.01.2012 DVK MBB 4:4
24 26.01.2012 JHR KOL 1:2
24 26.01.2012 KVB PRI 6:3
24 26.01.2012 KAD SPB 2:9
24 26.01.2012 KLP TRM 6:4
24 26.01.2012 LTM DEC 1:5
24 26.01.2012 ROU MST 3:5
27 05.02.2012 LTM ROU 3:6
25 09.02.2012 BER LTM 4:1
25 09.02.2012 DEC ROU 2:5
25 16.02.2012 NJI OLB 3:1
25 16.02.2012 KAR HOD 2:4
25 16.02.2012 UHH PRO 2:4
25 16.02.2012 KOP BRE 7:1
25 16.02.2012 ORL FRM 5:2
25 16.02.2012 ZNS CBB 2:2
25 16.02.2012 LBB TAB 3:8
25 16.02.2012 KRK BEN 5:2
25 16.02.2012 MBB KOB 5:0
25 16.02.2012 KOL DVK 5:2
25 16.02.2012 PCB JHR 7:5
25 16.02.2012 SPB KLP 2:2
25 16.02.2012 PRI KAD 4:5
25 16.02.2012 TRM KVB 2:2
26 18.02.2012 OLB PRO 4:1
26 18.02.2012 BRE FRM 2:4
26 19.02.2012 NJI KAR 7:4
26 19.02.2012 KOP ZNO 6:2
26 19.02.2012 SUM ORL 7:4
26 19.02.2012 TAB KRK 5:0
26 19.02.2012 KOB JHR 2:3
26 19.02.2012 DVK PCB 3:10
26 19.02.2012 MBB KOL 2:4
26 19.02.2012 TRM SPB 1:3
26 19.02.2012 KVB KAD 1:3
26 19.02.2012 KLP PRI 8:4
26 19.02.2012 MST DEC 8:10
27 23.02.2012 ORL KOP 3:6
27 23.02.2012 FRM SUM 2:5
27 23.02.2012 ZNO BRE 9:0
27 23.02.2012 LBB CBB 1:4
27 23.02.2012 KRK ZNS 4:6
27 23.02.2012 KOL KOB 2:1
27 23.02.2012 PCB MBB 2:3
27 23.02.2012 JHR DVK 4:5
27 23.02.2012 SPB KVB 2:1
27 23.02.2012 PRI TRM 2:7
27 23.02.2012 KAD KLP 4:7
27 23.02.2012 BER MST 5:4
27 23.02.2012 BEN TAB 0:4
27 23.02.2012 PRO HOD 5:3
27 23.02.2012 KAR OLB 2:3
32 24.02.2012 ROU LTM 6:4
28 25.02.2012 ORL ZNO 2:4
28 25.02.2012 KOB DVK 3:2
28 25.02.2012 PRI SPB 2:4
28 25.02.2012 PRO NJI 3:5
28 25.02.2012 OLB HOD 1:2
28 26.02.2012 UHH KAR 4:13
28 26.02.2012 BRE SUM 2:6
28 26.02.2012 FRM KOP 1:1
28 26.02.2012 KRK LBB 3:5
28 26.02.2012 CBB TAB 0:5
28 26.02.2012 JHR MBB 1:1
28 26.02.2012 PCB KOL 2:4
28 26.02.2012 KAD TRM 5:8
28 26.02.2012 KVB KLP 3:6
28 26.02.2012 LTM MST 2:8
28 26.02.2012 BER DEC 5:1
29 03.03.2012 KAR PRO 3:3
29 03.03.2012 ORL BRE 8:0
29 03.03.2012 ZNO FRM 5:5
29 03.03.2012 PRI KVB 3:3
29 04.03.2012 NJI HOD 5:6
29 04.03.2012 UHH OLB 5:5
29 04.03.2012 KRK CBB 5:1
29 04.03.2012 LBB BEN 1:1
29 04.03.2012 ZNS TAB 3:2
29 04.03.2012 PCB KOB 2:4
29 04.03.2012 KOL JHR 4:0
29 04.03.2012 MBB DVK 3:3
29 04.03.2012 TRM KLP 2:5
29 04.03.2012 SPB KAD 5:2
29 04.03.2012 DEC LTM 11:3
29 04.03.2012 MST ROU 7:3
26 08.03.2012 HOD UHH 11:3
30 10.03.2012 OLB NJI 2:3
30 10.03.2012 BRE KOP 1:5
30 10.03.2012 ROU DEC 3:4
30 11.03.2012 PRO UHH 7:3
30 11.03.2012 HOD KAR 9:5
30 11.03.2012 SUM ZNO 10:7
30 11.03.2012 FRM ORL 4:6
30 11.03.2012 CBB ZNS 3:6
30 11.03.2012 BEN KRK 5:7
30 11.03.2012 TAB LBB 7:4
30 11.03.2012 DVK KOL 7:2
30 11.03.2012 JHR PCB 2:4
30 11.03.2012 KOB MBB 5:2
30 11.03.2012 KAD PRI 5:1
30 11.03.2012 KVB TRM 1:4
30 11.03.2012 KLP SPB 7:15
30 11.03.2012 LTM BER 3:5
26 15.03.2012 ZNS LBB 5:2
29 15.03.2012 KOP SUM 5:5
25 16.03.2012 ZNO SUM 6:8
27 16.03.2012 UHH NJI 13:5
31 17.03.2012 PRO OLB 3:0
31 17.03.2012 PRI KLP 8:4
31 17.03.2012 SPB TRM 2:5
31 17.03.2012 KAD KVB 3:2
31 17.03.2012 DEC MST 6:4
31 18.03.2012 KAR NJI 0:5
31 18.03.2012 UHH HOD 2:10
31 18.03.2012 ZNO KOP 1:4
31 18.03.2012 FRM BRE 7:1
31 18.03.2012 BEN CBB 3:4
31 18.03.2012 LBB ZNS 5:5
31 18.03.2012 KRK TAB 5:3
31 18.03.2012 JHR KOB 5:1
31 18.03.2012 KOL MBB 2:1
31 18.03.2012 PCB DVK 3:2
31 18.03.2012 BER ROU 3:5
31 20.03.2012 ORL SUM 3:11
32 20.03.2012 BRE ZNO 1:7
26 21.03.2012 CBB BEN 4:1
32 21.03.2012 NJI UHH 12:8
32 22.03.2012 SUM FRM 5:0
32 22.03.2012 KOP ORL 5:6
26 23.03.2012 ROU BER 4:4
28 23.03.2012 BEN ZNS 2:3
32 23.03.2012 OLB KAR 6:4
32 25.03.2012 HOD PRO 8:2
32 25.03.2012 CBB LBB 4:4
32 25.03.2012 ZNS KRK 7:7
32 25.03.2012 TAB BEN 6:0
32 25.03.2012 KOB KOL 2:2
32 25.03.2012 MBB PCB 6:4
32 25.03.2012 DVK JHR 1:4
32 25.03.2012 TRM PRI 11:2
32 25.03.2012 KVB SPB 2:7
32 25.03.2012 KLP KAD 7:3
32 25.03.2012 MST BER 2:8
19 22.12.2012 MST LTM 3:6

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:04x
2:14x
3:05x
3:19x
3:212x
4:05x
4:113x
4:214x
4:35x
5:08x
5:111x
5:217x
5:310x
5:45x
6:05x
6:14x
6:28x
6:311x
6:49x
6:52x
7:02x
7:18x
7:27x
7:39x
7:410x
7:53x
8:02x
8:11x
8:26x
8:33x
8:43x
8:53x
8:71x
9:01x
9:13x
9:22x
9:41x
9:55x
9:62x
10:12x
10:22x
10:32x
10:42x
10:51x
10:61x
10:71x
11:11x
11:21x
11:33x
11:81x
12:01x
12:12x
12:21x
12:51x
12:81x
13:32x
13:51x
14:11x
14:51x
15:01x
16:21x
17:11x
1:16x
2:215x
3:311x
4:412x
5:57x
6:64x
7:72x
0:11x
0:24x
0:32x
0:43x
0:53x
0:61x
0:122x
1:27x
1:313x
1:410x
1:56x
1:65x
1:73x
1:86x
1:91x
1:101x
1:131x
2:38x
2:417x
2:515x
2:61x
2:77x
2:83x
2:94x
2:101x
2:142x
3:411x
3:512x
3:613x
3:75x
3:85x
3:91x
3:101x
3:111x
4:54x
4:611x
4:73x
4:83x
4:101x
4:131x
5:66x
5:77x
5:82x
5:93x
6:81x
6:91x
7:91x
7:151x
8:101x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Sociální sítě

A ještě jeden rozhovor vám dnes nabízíme. Okolnosti svého příchodu do Motoru přiblížila čerstvá posila, útočník Pavel Novák!

S trenérem Ladislavem Čihákem jsme probrali aktuální dění v týmu Motoru. Co řekl k Brantu Harrisovi, Jáchymu Kondelíkovi nebo jak...

V pátek hraje Motor pro ženy!Dámy se mohou těšit na vstupenky do FORTUNA sektoru za 50 Kč, slevy ve fanshopu i dárek od ČSOB!...

deneme bonusu
×
×
Dnes v 17:30 | Muži
Banes Motor České Budějovice
HC Olomouc
×
×
Dnes v 12:00 | U20
Motor České Budějovice
HC Škoda Plzeň