Tabulka
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLH KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLZ SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
03.03.2012 | LIB | ZLN | 4:5sn | ||
02.03.2012 | HKR | ZLN | 4:3 | ||
25.02.2012 | ZLN | CHM | 2:3 | ||
24.02.2012 | ZLN | KVA | 3:2p | ||
17.02.2012 | SPA | ZLN | 6:0 | ||
16.02.2012 | PLZ | ZLN | 3:0 | ||
04.02.2012 | ZLN | CEB | 2:7 | ||
03.02.2012 | ZLN | PIS | 2:3sn | ||
28.01.2012 | ZLN | LIB | 5:1 | ||
27.01.2012 | ZLN | HKR | 7:1 | ||
25.01.2012 | ZLN | PLZ | 2:5 | ||
22.01.2012 | KVA | ZLN | 4:2 | ||
21.01.2012 | CHM | ZLN | 3:2sn | ||
13.01.2012 | ZLN | SPA | 5:1 | ||
30 | 17.12.2011 | CEB | ZLN | 2:6 | |
29 | 16.12.2011 | PIS | ZLN | 2:3 | |
28 | 12.12.2011 | HAV | ZLN | 1:5 | |
27 | 10.12.2011 | ZLN | JIH | 2:6 | |
26 | 08.12.2011 | OLO | ZLN | 3:1 | |
25 | 03.12.2011 | ZLN | VIT | 2:3 | |
24 | 01.12.2011 | ZLN | TRI | 4:5 | |
23 | 26.11.2011 | VSE | ZLN | 4:3p | |
22 | 24.11.2011 | ZLN | KOM | 4:2 | |
21 | 19.11.2011 | HAV | ZLN | 2:3 | |
20 | 17.11.2011 | JIH | ZLN | 1:3 | |
19 | 05.11.2011 | ZLN | OLO | 4:0 | |
18 | 03.11.2011 | VIT | ZLN | 3:1 | |
17 | 29.10.2011 | TRI | ZLN | 9:5 | |
16 | 27.10.2011 | ZLN | VSE | 5:1 | |
15 | 24.10.2011 | KOM | ZLN | 2:6 | |
14 | 22.10.2011 | ZLN | HAV | 6:0 | |
13 | 20.10.2011 | ZLN | JIH | 2:0 | |
12 | 15.10.2011 | OLO | ZLN | 5:0 | |
11 | 13.10.2011 | ZLN | VIT | 1:2 | |
10.10.2011 | KOM | ZLN | 2:3 | ||
10 | 08.10.2011 | ZLN | TRI | 3:2sn | |
9 | 06.10.2011 | VSE | ZLN | 3:7 | |
8 | 01.10.2011 | ZLN | KOM | 3:7 | |
7 | 28.09.2011 | ZLN | HAV | 2:3 | |
6 | 25.09.2011 | JIH | ZLN | 3:2 | |
5 | 22.09.2011 | ZLN | OLO | 5:4 | |
4 | 17.09.2011 | VIT | ZLN | 3:2 | |
3 | 15.09.2011 | TRI | ZLN | 13:8 | |
2 | 10.09.2011 | ZLN | VSE | 6:1 |
Četnost výsledků
výhry ZLN | | remízy | | prohry ZLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.