Tabulka
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLH KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLZ SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
03.03.2012 | SLA | VSE | 8:2 | ||
02.03.2012 | LIM | VSE | 1:2sn | ||
25.02.2012 | VSE | HBR | 8:3 | ||
24.02.2012 | VSE | PCE | 2:0 | ||
18.02.2012 | LET | VSE | 3:5 | ||
17.02.2012 | MBL | VSE | 4:6 | ||
04.02.2012 | VSE | KLP | 9:5 | ||
03.02.2012 | VSE | KLH | 2:1p | ||
27.01.2012 | VSE | LIM | 6:2 | ||
21.01.2012 | HBR | VSE | 3:2sn | ||
20.01.2012 | PCE | VSE | 2:3 | ||
14.01.2012 | VSE | LET | 4:1 | ||
13.01.2012 | VSE | MBL | 1:3 | ||
30 | 17.12.2011 | KLP | VSE | 6:4 | |
29 | 16.12.2011 | KLH | VSE | 0:4 | |
28 | 12.12.2011 | VIT | VSE | 2:4 | |
27 | 10.12.2011 | VSE | KOM | 2:1 | |
26 | 08.12.2011 | HAV | VSE | 2:6 | |
25 | 03.12.2011 | VSE | JIH | 6:0 | |
24 | 01.12.2011 | OLO | VSE | 3:6 | |
23 | 26.11.2011 | VSE | ZLN | 4:3p | |
22 | 24.11.2011 | TRI | VSE | 5:3 | |
21 | 19.11.2011 | VSE | VIT | 1:2 | |
20 | 17.11.2011 | KOM | VSE | 2:3sn | |
19 | 05.11.2011 | VSE | HAV | 2:4 | |
18 | 03.11.2011 | JIH | VSE | 4:5 | |
17 | 29.10.2011 | VSE | OLO | 9:6 | |
16 | 27.10.2011 | ZLN | VSE | 5:1 | |
15 | 24.10.2011 | VSE | TRI | 3:4 | |
14 | 22.10.2011 | VIT | VSE | 6:5 | |
13 | 20.10.2011 | VSE | KOM | 3:7 | |
12 | 15.10.2011 | HAV | VSE | 4:3 | |
11 | 13.10.2011 | VSE | JIH | 4:3 | |
10 | 07.10.2011 | OLO | VSE | 5:1 | |
9 | 06.10.2011 | VSE | ZLN | 3:7 | |
8 | 01.10.2011 | TRI | VSE | 0:2 | |
7 | 28.09.2011 | VSE | VIT | 4:7 | |
6 | 24.09.2011 | KOM | VSE | 6:5sn | |
5 | 22.09.2011 | VSE | HAV | 4:0 | |
4 | 17.09.2011 | JIH | VSE | 2:3 | |
3 | 15.09.2011 | VSE | OLO | 6:7 | |
2 | 10.09.2011 | ZLN | VSE | 6:1 | |
1 | 08.09.2011 | VSE | TRI | 3:4sn |
Četnost výsledků
výhry VSE | | remízy | | prohry VSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.