Tabulka
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLH KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLZ SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
03.03.2012 | PLZ | TRI | 7:1 | ||
02.03.2012 | SPA | TRI | 5:1 | ||
25.02.2012 | TRI | LIB | 5:4 | ||
24.02.2012 | TRI | HKR | 3:8 | ||
18.02.2012 | CEB | TRI | 3:5 | ||
17.02.2012 | PIS | TRI | 6:3 | ||
04.02.2012 | TRI | CHM | 4:2 | ||
03.02.2012 | TRI | KVA | 6:3 | ||
28.01.2012 | TRI | PLZ | 8:2 | ||
27.01.2012 | TRI | SPA | 4:1 | ||
21.01.2012 | LIB | TRI | 3:5 | ||
33 | 20.01.2012 | HKR | TRI | 1:6 | |
14.01.2012 | TRI | CEB | 4:3 | ||
13.01.2012 | TRI | PIS | 6:4 | ||
30 | 17.12.2011 | CHM | TRI | 3:7 | |
29 | 16.12.2011 | KVA | TRI | 2:3 | |
28 | 12.12.2011 | KOM | TRI | 4:6 | |
27 | 10.12.2011 | TRI | HAV | 4:2 | |
26 | 08.12.2011 | JIH | TRI | 4:5sn | |
18 | 06.12.2011 | OLO | TRI | 6:1 | |
25 | 03.12.2011 | TRI | OLO | 6:2 | |
24 | 01.12.2011 | ZLN | TRI | 4:5 | |
23 | 26.11.2011 | TRI | VIT | 3:4 | |
22 | 24.11.2011 | TRI | VSE | 5:3 | |
21 | 19.11.2011 | TRI | KOM | 3:2 | |
20 | 17.11.2011 | HAV | TRI | 2:3 | |
19 | 05.11.2011 | TRI | JIH | 4:1 | |
17 | 29.10.2011 | TRI | ZLN | 9:5 | |
16 | 27.10.2011 | VIT | TRI | 3:1 | |
15 | 24.10.2011 | VSE | TRI | 3:4 | |
14 | 22.10.2011 | KOM | TRI | 4:1 | |
13 | 20.10.2011 | TRI | HAV | 5:3 | |
12 | 15.10.2011 | JIH | TRI | 4:6 | |
11 | 13.10.2011 | TRI | OLO | 3:2sn | |
10 | 08.10.2011 | ZLN | TRI | 3:2sn | |
9 | 06.10.2011 | TRI | VIT | 0:1 | |
8 | 01.10.2011 | TRI | VSE | 0:2 | |
7 | 28.09.2011 | TRI | KOM | 2:7 | |
6 | 24.09.2011 | HAV | TRI | 3:7 | |
5 | 22.09.2011 | TRI | JIH | 6:5sn | |
4 | 17.09.2011 | OLO | TRI | 1:9 | |
3 | 15.09.2011 | TRI | ZLN | 13:8 | |
2 | 10.09.2011 | VIT | TRI | 4:2 | |
1 | 08.09.2011 | VSE | TRI | 3:4sn |
Četnost výsledků
výhry TRI | | remízy | | prohry TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.