Tabulka
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLH KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLZ SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
03.03.2012 | LIM | HAV | 2:7 | ||
02.03.2012 | SLA | HAV | 6:2 | ||
25.02.2012 | HAV | PCE | 5:7 | ||
24.02.2012 | HAV | HBR | 3:2 | ||
18.02.2012 | MBL | HAV | 0:3 | ||
17.02.2012 | LET | HAV | 4:3 | ||
04.02.2012 | HAV | KLH | 5:2 | ||
03.02.2012 | HAV | KLP | 7:1 | ||
28.01.2012 | HAV | LIM | 3:5 | ||
21.01.2012 | PCE | HAV | 6:1 | ||
20.01.2012 | HBR | HAV | 6:5 | ||
14.01.2012 | HAV | MBL | 3:4 | ||
13.01.2012 | HAV | LET | 1:5 | ||
30 | 17.12.2011 | KLH | HAV | 0:1 | |
29 | 16.12.2011 | KLP | HAV | 7:5 | |
28 | 12.12.2011 | HAV | ZLN | 1:5 | |
27 | 10.12.2011 | TRI | HAV | 4:2 | |
26 | 08.12.2011 | HAV | VSE | 2:6 | |
25 | 03.12.2011 | KOM | HAV | 6:3 | |
24 | 01.12.2011 | VIT | HAV | 8:3 | |
23 | 26.11.2011 | HAV | JIH | 0:7 | |
22 | 24.11.2011 | OLO | HAV | 8:2 | |
21 | 19.11.2011 | HAV | ZLN | 2:3 | |
20 | 17.11.2011 | HAV | TRI | 2:3 | |
19 | 05.11.2011 | VSE | HAV | 2:4 | |
18 | 03.11.2011 | HAV | KOM | 2:5 | |
15 | 31.10.2011 | HAV | OLO | 6:5 | |
17 | 29.10.2011 | HAV | VIT | 2:4 | |
16 | 27.10.2011 | JIH | HAV | 4:5 | |
14 | 22.10.2011 | ZLN | HAV | 6:0 | |
13 | 20.10.2011 | TRI | HAV | 5:3 | |
12 | 15.10.2011 | HAV | VSE | 4:3 | |
11 | 13.10.2011 | KOM | HAV | 5:2 | |
10 | 08.10.2011 | VIT | HAV | 3:1 | |
9 | 06.10.2011 | HAV | JIH | 3:2p | |
8 | 01.10.2011 | OLO | HAV | 4:0 | |
7 | 28.09.2011 | ZLN | HAV | 2:3 | |
6 | 24.09.2011 | HAV | TRI | 3:7 | |
5 | 22.09.2011 | VSE | HAV | 4:0 | |
4 | 17.09.2011 | HAV | KOM | 1:3 | |
3 | 15.09.2011 | HAV | VIT | 1:6 | |
2 | 10.09.2011 | JIH | HAV | 8:3 | |
1 | 08.09.2011 | HAV | OLO | 3:4 |
Četnost výsledků
výhry HAV | | remízy | | prohry HAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.