Tabulka
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLH KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLZ SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
03.03.2012 | KVA | CEB | 3:4p | ||
02.03.2012 | CHM | CEB | 4:2 | ||
25.02.2012 | CEB | SPA | 2:6 | ||
24.02.2012 | CEB | PLZ | 4:2 | ||
18.02.2012 | CEB | TRI | 3:5 | ||
17.02.2012 | CEB | VIT | 3:2 | ||
04.02.2012 | ZLN | CEB | 2:7 | ||
03.02.2012 | KOM | CEB | 6:3 | ||
28.01.2012 | CEB | KVA | 4:1 | ||
27.01.2012 | CEB | CHM | 8:4 | ||
24.01.2012 | SPA | CEB | 3:2 | ||
20.01.2012 | PLZ | CEB | 5:3 | ||
14.01.2012 | TRI | CEB | 4:3 | ||
13.01.2012 | VIT | CEB | 7:3 | ||
30 | 17.12.2011 | CEB | ZLN | 2:6 | |
29 | 16.12.2011 | CEB | KOM | 2:5 | |
28 | 12.12.2011 | PIS | CEB | 2:6 | |
27 | 10.12.2011 | CEB | MBL | 5:3 | |
26 | 08.12.2011 | CEB | LET | 1:3 | |
25 | 03.12.2011 | PCE | CEB | 5:3 | |
24 | 01.12.2011 | CEB | LIB | 5:4 | |
23 | 26.11.2011 | HKR | CEB | 3:2sn | |
22 | 24.11.2011 | CEB | HBR | 1:2p | |
21 | 19.11.2011 | CEB | PIS | 6:2 | |
20 | 17.11.2011 | MBL | CEB | 1:11 | |
19 | 05.11.2011 | LET | CEB | 3:2sn | |
18 | 03.11.2011 | CEB | PCE | 5:7 | |
17 | 29.10.2011 | LIB | CEB | 4:5 | |
16 | 27.10.2011 | CEB | HKR | 5:1 | |
15 | 24.10.2011 | HBR | CEB | 0:1sn | |
14 | 22.10.2011 | PIS | CEB | 4:5 | |
13 | 20.10.2011 | CEB | MBL | 9:0 | |
12 | 15.10.2011 | CEB | LET | 2:0 | |
11 | 13.10.2011 | PCE | CEB | 2:5 | |
10 | 08.10.2011 | CEB | LIB | 3:4 | |
9 | 06.10.2011 | HKR | CEB | 5:6p | |
8 | 01.10.2011 | CEB | HBR | 2:1p | |
7 | 28.09.2011 | CEB | PIS | 2:5 | |
6 | 24.09.2011 | MBL | CEB | 2:9 | |
5 | 22.09.2011 | LET | CEB | 1:4 | |
4 | 17.09.2011 | CEB | PCE | 8:4 | |
3 | 15.09.2011 | LIB | CEB | 2:3 | |
2 | 10.09.2011 | CEB | HKR | 4:2 | |
1 | 08.09.2011 | HBR | CEB | 4:8 |
Četnost výsledků
výhry CEB | | remízy | | prohry CEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.