Tabulka
Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL MDS MTT PCE PLM POM PRE SLA SPA TEC TRI UNL VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 09.09.2017 | PLM | KLP | 12:0 | |
2 | 14.09.2017 | KLP | LIM | 3:17 | |
3 | 16.09.2017 | SLA | KLP | 1:2p | |
4 | 23.09.2017 | KLP | KLA | 1:5 | |
5 | 28.09.2017 | CHM | KLP | 5:0 | |
6 | 01.10.2017 | KLP | KVA | 0:6 | |
7 | 07.10.2017 | UNL | KLP | 3:2p | |
8 | 12.10.2017 | MTT | KLP | 2:1 | |
9 | 14.10.2017 | KLP | SPA | 3:6 | |
10 | 21.10.2017 | KLP | PLM | 0:8 | |
11 | 26.10.2017 | LIM | KLP | 12:0 | |
12 | 28.10.2017 | KLP | SLA | 4:3 | |
13 | 02.11.2017 | KLA | KLP | 8:3 | |
14 | 04.11.2017 | KLP | CHM | 2:6 | |
15 | 17.11.2017 | KVA | KLP | 5:1 | |
16 | 18.11.2017 | KLP | UNL | 5:1 | |
17 | 25.11.2017 | KLP | MTT | 1:3 | |
18 | 03.12.2017 | SPA | KLP | 3:2sn | |
Skupina C | 07.12.2017 | KVA | KLP | 6:1 | |
Skupina C | 09.12.2017 | KLP | SLA | 6:2 | |
Skupina C | 19.12.2017 | MTT | KLP | 2:3sn | |
Skupina C | 21.12.2017 | UNL | KLP | 1:0 | |
Skupina C | 06.01.2018 | KLP | KLA | 2:6 | |
Skupina C | 11.01.2018 | KLP | KVA | 2:1 | |
Skupina C | 13.01.2018 | SLA | KLP | 3:4p | |
Skupina C | 18.01.2018 | KLP | MTT | 7:3 | |
Skupina C | 20.01.2018 | KLP | UNL | 4:3 | |
Skupina C | 23.01.2018 | KVA | KLP | 3:0 | |
Skupina C | 08.02.2018 | KLP | SLA | 4:1 | |
Skupina C | 10.02.2018 | MTT | KLP | 3:4sn | |
Skupina C | 20.02.2018 | KLA | KLP | 3:2 | |
Skupina C | 22.02.2018 | UNL | KLP | 2:3 | |
Skupina C | 25.02.2018 | KLP | KLA | 1:4 | |
Skupina C | 01.03.2018 | KLP | KVA | 2:6 | |
Skupina C | 02.03.2018 | SLA | KLP | 4:5sn | |
Skupina C | 08.03.2018 | KLP | MTT | 1:7 | |
Skupina C | 10.03.2018 | KLP | UNL | 3:8 | |
Skupina C | 15.03.2018 | KLA | KLP | 9:4 |
Četnost výsledků
výhry KLP | | remízy | | prohry KLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.