Tabulka
Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL MDS MTT PCE PLM POM PRE SLA SPA TEC TRI UNL VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 09.09.2017 | JIH | HBR | 0:3 | |
2 | 14.09.2017 | HBR | LIB | 2:5 | |
3 | 16.09.2017 | CEM | HBR | 2:8 | |
4 | 23.09.2017 | HBR | PCE | 6:5p | |
5 | 28.09.2017 | ZNS | HBR | 4:2 | |
6 | 30.09.2017 | HBR | LET | 5:1 | |
7 | 07.10.2017 | HKM | HBR | 11:4 | |
8 | 12.10.2017 | HBR | MBL | 2:5 | |
9 | 15.10.2017 | KOM | HBR | 4:3 | |
10 | 21.10.2017 | HBR | JIH | 6:1 | |
11 | 26.10.2017 | LIB | HBR | 4:2 | |
12 | 28.10.2017 | HBR | CEM | 1:4 | |
13 | 02.11.2017 | PCE | HBR | 6:2 | |
14 | 04.11.2017 | HBR | ZNS | 4:0 | |
15 | 16.11.2017 | LET | HBR | 3:5 | |
16 | 18.11.2017 | HBR | HKM | 4:5 | |
17 | 25.11.2017 | MBL | HBR | 5:4sn | |
18 | 02.12.2017 | HBR | KOM | 5:4 | |
Skupina D | 07.12.2017 | HBR | PCE | 1:2sn | |
Skupina D | 16.12.2017 | KOM | HBR | 6:2 | |
Skupina D | 19.12.2017 | HBR | LET | 3:0 | |
Skupina D | 22.12.2017 | HBR | JIH | 3:2 | |
Skupina D | 06.01.2018 | ZNS | HBR | 3:6 | |
Skupina D | 11.01.2018 | PCE | HBR | 2:6 | |
Skupina D | 13.01.2018 | HBR | KOM | 4:3sn | |
Skupina D | 18.01.2018 | LET | HBR | 5:6 | |
Skupina D | 25.01.2018 | HBR | ZNS | 1:3 | |
Skupina D | 27.01.2018 | HBR | PCE | 1:3 | |
Skupina D | 08.02.2018 | KOM | HBR | 0:3 | |
Skupina D | 10.02.2018 | HBR | LET | 5:1 | |
Skupina D | 13.02.2018 | JIH | HBR | 2:1 | |
Skupina D | 22.02.2018 | HBR | JIH | 3:1 | |
Skupina D | 01.03.2018 | PCE | HBR | 2:8 | |
Skupina D | 04.03.2018 | HBR | KOM | 5:3 | |
Skupina D | 08.03.2018 | LET | HBR | 2:5 | |
Skupina D | 10.03.2018 | JIH | HBR | 4:3sn | |
Skupina D | 15.03.2018 | HBR | ZNS | 3:4 |
Četnost výsledků
výhry HBR | | remízy | | prohry HBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.