Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga sever 2018/19
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 38 | 28 | 1 | 0 | 3 | 6 | 185 | : | 72 | 89 | +113 |
2. | Klatovy | 38 | 19 | 6 | 0 | 3 | 10 | 140 | : | 123 | 72 | +17 |
3. | Most | 38 | 16 | 3 | 0 | 3 | 16 | 179 | : | 178 | 57 | +1 |
4. | Děčín | 38 | 13 | 3 | 0 | 5 | 17 | 152 | : | 171 | 50 | -19 |
5. | Kobra Praha | 38 | 13 | 3 | 0 | 4 | 18 | 144 | : | 160 | 49 | -16 |
6. | Řisuty | 38 | 10 | 4 | 0 | 2 | 22 | 130 | : | 179 | 40 | -49 |
7. | Bílina | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 132 | : | 226 | 27 | -94 |
Započteny zápasy do: 08.03.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | : | 37 | 46 | +63 |
2. | Klatovy | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 78 | : | 57 | 39 | +21 |
3. | Most | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 97 | : | 78 | 32 | +19 |
4. | Kobra Praha | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 72 | : | 75 | 28 | -3 |
5. | Řisuty | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 69 | : | 73 | 25 | -4 |
6. | Děčín | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 71 | : | 82 | 24 | -11 |
7. | Bílina | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 65 | : | 113 | 16 | -48 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 19 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 85 | : | 35 | 43 | +50 |
2. | Klatovy | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 62 | : | 66 | 33 | -4 |
3. | Děčín | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 81 | : | 89 | 26 | -8 |
4. | Most | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 82 | : | 100 | 25 | -18 |
5. | Kobra Praha | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 72 | : | 85 | 21 | -13 |
6. | Řisuty | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 61 | : | 106 | 15 | -45 |
7. | Bílina | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 67 | : | 113 | 11 | -46 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 133 | 58 | 13 | 0 | 10 | 52 | 552 | : | 515 | 210 | +37 |
Hostující týmy | 133 | 47 | 10 | 0 | 13 | 63 | 510 | : | 594 | 174 | -84 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.