Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinále | so 11.4.2026 | Třinec | K. Vary | 3:2p | ||
| Semifinále | so 11.4.2026 | Pardubice | Sparta | 4:3p | ||
| Semifinále | út 7.4.2026 | Sparta | Pardubice | 1:2sn | ||
| Čtvrtfinále | út 31.3.2026 | Liberec | K. Vary | 0:1p | ||
| Čtvrtfinále | pá 27.3.2026 | Hr. Králové | Třinec | 2:3p | ||
| Čtvrtfinále | ne 22.3.2026 | Sparta | Plzeň | 3:4sn | ||
| Čtvrtfinále | so 21.3.2026 | Hr. Králové | Třinec | 2:3p | ||
| Předkolo play-off | ne 15.3.2026 | Sparta | Kladno | 3:2p | ||
| Předkolo play-off | čt 12.3.2026 | Olomouc | Třinec | 1:2p | ||
| Předkolo play-off | čt 12.3.2026 | Kladno | Sparta | 2:1p | ||
| Předkolo play-off | út 10.3.2026 | Třinec | Olomouc | 3:2p | ||
| Předkolo play-off | út 10.3.2026 | Kometa | Č.Budějovice | 1:2sn | ||
| Předkolo play-off | út 10.3.2026 | Sparta | Kladno | 3:2sn | ||
| Předkolo play-off | po 9.3.2026 | Sparta | Kladno | 1:2p | ||
| 52 | pá 6.3.2026 | Pardubice | Sparta | 2:1p | ||
| 52 | pá 6.3.2026 | Č.Budějovice | Liberec | 4:3sn | ||
| 52 | pá 6.3.2026 | Třinec | K. Vary | 1:2sn | ||
| 51 | st 4.3.2026 | K. Vary | Kometa | 3:2p | ||
| 50 | ne 1.3.2026 | Pardubice | K. Vary | 4:3p | ||
| 50 | ne 1.3.2026 | Třinec | Vítkovice | 3:2p | ||
| 49 | pá 27.2.2026 | Ml. Boleslav | Liberec | 4:5p | ||
| 49 | pá 27.2.2026 | Vítkovice | Č.Budějovice | 5:4p | ||
| 48 | st 25.2.2026 | Liberec | Sparta | 1:2p | ||
| 48 | út 24.2.2026 | Ml. Boleslav | Olomouc | 3:2sn | ||
| 47 | pá 30.1.2026 | Kometa | Č.Budějovice | 4:3p | ||
| 21 | pá 30.1.2026 | K. Vary | Liberec | 3:2sn | ||
| 47 | čt 29.1.2026 | K. Vary | Liberec | 3:2sn | ||
| 46 | út 27.1.2026 | Pardubice | Kladno | 2:1p | ||
| 45 | ne 25.1.2026 | Pardubice | Plzeň | 3:4p | ||
| 44 | pá 23.1.2026 | Č.Budějovice | Kladno | 2:3p | ||
| 44 | pá 23.1.2026 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 2:1p | ||
| 44 | pá 23.1.2026 | Hr. Králové | K. Vary | 2:3p | ||
| 44 | út 20.1.2026 | Plzeň | Třinec | 2:1sn | ||
| 37 | út 20.1.2026 | Sparta | Hr. Králové | 1:2sn | ||
| 43 | ne 18.1.2026 | K. Vary | Sparta | 3:4sn | ||
| 43 | ne 18.1.2026 | Plzeň | Hr. Králové | 2:3sn | ||
| 43 | ne 18.1.2026 | Vítkovice | Kometa | 2:3p | ||
| 43 | ne 18.1.2026 | Ml. Boleslav | Třinec | 4:3sn | ||
| 41 | ne 11.1.2026 | Pardubice | Liberec | 2:1sn | ||
| 41 | ne 11.1.2026 | K. Vary | Litvínov | 3:4sn | ||
| 41 | ne 11.1.2026 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:2p | ||
| 40 | pá 9.1.2026 | Vítkovice | K. Vary | 3:4p | ||
| 40 | pá 9.1.2026 | Liberec | Plzeň | 3:2sn | ||
| 40 | pá 9.1.2026 | Hr. Králové | Pardubice | 4:3sn | ||
| 39 | út 6.1.2026 | Sparta | Pardubice | 2:3p | ||
| 38 | ne 4.1.2026 | Třinec | Litvínov | 3:2p | ||
| 38 | ne 4.1.2026 | Sparta | Kladno | 4:5p | ||
| 37 | pá 2.1.2026 | K. Vary | Pardubice | 3:2p | ||
| 36 | út 30.12.2025 | Třinec | Kometa | 4:3sn | ||
| 36 | út 30.12.2025 | Č.Budějovice | Vítkovice | 2:3sn | ||
| 36 | út 30.12.2025 | Liberec | Ml. Boleslav | 2:1sn | ||
| 34 | pá 26.12.2025 | Č.Budějovice | Kometa | 3:2sn | ||
| 33 | út 23.12.2025 | Kometa | Plzeň | 3:2p | ||
| 32 | ne 21.12.2025 | Olomouc | Litvínov | 4:3p | ||
| 31 | pá 19.12.2025 | Třinec | Plzeň | 2:1p | ||
| 31 | st 17.12.2025 | Pardubice | Olomouc | 4:5p | ||
| 29 | pá 5.12.2025 | Plzeň | Č.Budějovice | 2:3p | ||
| 29 | pá 5.12.2025 | Kladno | Hr. Králové | 2:3p | ||
| 27 | pá 28.11.2025 | Plzeň | Liberec | 2:1p | ||
| 26 | út 25.11.2025 | Pardubice | Sparta | 1:2p | ||
| 26 | út 25.11.2025 | Kladno | Litvínov | 2:1sn | ||
| 26 | út 25.11.2025 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 0:1sn | ||
| 25 | ne 23.11.2025 | Olomouc | Č.Budějovice | 1:2p | ||
| 24 | pá 21.11.2025 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 4:3sn | ||
| 22 | pá 14.11.2025 | Č.Budějovice | Litvínov | 2:3p | ||
| 35 | ne 9.11.2025 | Sparta | Liberec | 4:3p | ||
| 21 | ne 2.11.2025 | Kometa | Č.Budějovice | 4:3p | ||
| 20 | pá 31.10.2025 | Plzeň | Kometa | 4:3sn | ||
| 19 | út 28.10.2025 | K. Vary | Ml. Boleslav | 4:5p | ||
| 19 | út 28.10.2025 | Kladno | Liberec | 4:3sn | ||
| 18 | ne 26.10.2025 | Plzeň | Třinec | 1:2sn | ||
| 18 | ne 26.10.2025 | Č.Budějovice | Kladno | 4:3p | ||
| 18 | ne 26.10.2025 | Olomouc | Pardubice | 2:1p | ||
| 17 | pá 24.10.2025 | Litvínov | Liberec | 4:3p | ||
| 17 | pá 24.10.2025 | K. Vary | Sparta | 4:3sn | ||
| 45 | st 22.10.2025 | Sparta | Vítkovice | 5:4p | ||
| 14 | ne 12.10.2025 | Ml. Boleslav | Kladno | 2:1sn | ||
| 14 | ne 12.10.2025 | Hr. Králové | Pardubice | 2:1p | ||
| 13 | pá 10.10.2025 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 2:3sn | ||
| 12 | ne 5.10.2025 | Hr. Králové | Liberec | 4:3p | ||
| 11 | pá 3.10.2025 | Třinec | Vítkovice | 4:5sn | ||
| 11 | pá 3.10.2025 | Kometa | Kladno | 3:4sn | ||
| 10 | út 30.9.2025 | Pardubice | Litvínov | 2:1p | ||
| 9 | ne 28.9.2025 | Plzeň | K. Vary | 3:2sn | ||
| 9 | ne 28.9.2025 | Třinec | Kladno | 3:2p | ||
| 9 | ne 28.9.2025 | Kometa | Pardubice | 1:2p | ||
| 8 | pá 26.9.2025 | Olomouc | Vítkovice | 2:3sn | ||
| 6 | ne 21.9.2025 | Vítkovice | Sparta | 2:3sn | ||
| 5 | pá 19.9.2025 | Třinec | Plzeň | 2:1p | ||
| 4 | út 16.9.2025 | Hr. Králové | Plzeň | 4:3p | ||
| 2 | pá 12.9.2025 | Vítkovice | Kladno | 1:0sn | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









