Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK SUM TRE VSE ZLN |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | st 1.3.2023 | Zlín | Poruba | 3:2sn | ||
| 52 | st 1.3.2023 | Šumperk | PCB | 5:4p | ||
| 51 | po 27.2.2023 | Kolín | Sokolov | 2:1p | ||
| 50 | so 25.2.2023 | Vsetín | Třebíč | 3:4p | ||
| 49 | st 22.2.2023 | Litoměřice | Prostějov | 4:3sn | ||
| 49 | st 22.2.2023 | Kolín | Jihlava | 3:4p | ||
| 49 | st 22.2.2023 | PCB | Poruba | 5:4p | ||
| 48 | so 18.2.2023 | Jihlava | Třebíč | 2:3sn | ||
| 48 | so 18.2.2023 | Šumperk | Slavia | 4:5sn | ||
| 48 | so 18.2.2023 | PCB | Frýdek-Místek | 4:3sn | ||
| 46 | po 13.2.2023 | Jihlava | Litoměřice | 3:2p | ||
| 4 | pá 10.2.2023 | Poruba | Přerov | 2:1sn | ||
| 45 | so 4.2.2023 | Sokolov | Poruba | 6:7sn | ||
| 44 | st 1.2.2023 | Šumperk | Třebíč | 3:2p | ||
| 44 | st 1.2.2023 | PCB | Slavia | 1:0sn | ||
| 43 | po 30.1.2023 | Třebíč | Kolín | 5:6sn | ||
| 43 | po 30.1.2023 | Prostějov | PCB | 4:5p | ||
| 43 | po 30.1.2023 | Přerov | Poruba | 2:3sn | ||
| 41 | st 25.1.2023 | Litoměřice | PCB | 5:6sn | ||
| 39 | st 18.1.2023 | Třebíč | Prostějov | 3:4p | ||
| 39 | st 18.1.2023 | Slavia | Jihlava | 3:2p | ||
| 39 | st 18.1.2023 | Kolín | Vsetín | 2:1sn | ||
| 38 | so 14.1.2023 | Sokolov | Kolín | 3:2p | ||
| 35 | so 7.1.2023 | Kolín | Poruba | 4:3p | ||
| 35 | so 7.1.2023 | Přerov | Zlín | 3:4p | ||
| 34 | st 4.1.2023 | Zlín | Litoměřice | 2:3p | ||
| 33 | čt 29.12.2022 | Kolín | Frýdek-Místek | 2:1sn | ||
| 32 | út 27.12.2022 | Frýdek-Místek | Přerov | 3:2sn | ||
| 31 | st 21.12.2022 | Litoměřice | Poruba | 2:1p | ||
| 31 | st 21.12.2022 | Sokolov | Zlín | 4:3sn | ||
| 30 | po 19.12.2022 | Poruba | Přerov | 2:1p | ||
| 33 | so 17.12.2022 | Přerov | PCB | 2:1sn | ||
| 10 | út 13.12.2022 | Vsetín | Přerov | 4:3sn | ||
| 29 | so 10.12.2022 | Jihlava | Zlín | 4:3p | ||
| 29 | so 10.12.2022 | Litoměřice | Kolín | 2:1sn | ||
| 27 | po 5.12.2022 | Jihlava | Poruba | 2:3sn | ||
| 27 | ne 4.12.2022 | Zlín | Kolín | 4:3p | ||
| 26 | so 3.12.2022 | Litoměřice | Frýdek-Místek | 2:1p | ||
| 26 | so 3.12.2022 | Šumperk | PCB | 4:3p | ||
| 26 | so 3.12.2022 | Sokolov | Přerov | 2:1sn | ||
| 25 | st 30.11.2022 | Poruba | Šumperk | 4:3p | ||
| 24 | so 26.11.2022 | Poruba | Frýdek-Místek | 3:4p | ||
| 24 | so 26.11.2022 | Prostějov | Slavia | 3:4sn | ||
| 24 | so 26.11.2022 | Šumperk | Kolín | 3:2sn | ||
| 24 | so 26.11.2022 | Zlín | PCB | 2:3sn | ||
| 23 | st 23.11.2022 | Třebíč | Sokolov | 3:2p | ||
| 21 | st 16.11.2022 | Přerov | Šumperk | 4:3p | ||
| 21 | st 16.11.2022 | Slavia | Frýdek-Místek | 1:2sn | ||
| 20 | po 14.11.2022 | Šumperk | Prostějov | 2:3p | ||
| 19 | so 5.11.2022 | Prostějov | Zlín | 5:6sn | ||
| 18 | st 2.11.2022 | PCB | Slavia | 2:1sn | ||
| 18 | st 2.11.2022 | Poruba | Litoměřice | 3:2p | ||
| 17 | so 29.10.2022 | Jihlava | Šumperk | 3:4p | ||
| 17 | so 29.10.2022 | Prostějov | PCB | 2:1p | ||
| 16 | st 26.10.2022 | Šumperk | Sokolov | 4:3p | ||
| 16 | st 26.10.2022 | Kolín | Litoměřice | 2:1p | ||
| 15 | po 24.10.2022 | Sokolov | Slavia | 2:3p | ||
| 14 | so 22.10.2022 | Frýdek-Místek | Prostějov | 3:2p | ||
| 14 | so 22.10.2022 | PCB | Sokolov | 3:4p | ||
| 14 | čt 20.10.2022 | Přerov | Litoměřice | 2:3sn | ||
| 13 | st 19.10.2022 | Třebíč | Prostějov | 2:1sn | ||
| 13 | st 19.10.2022 | PCB | Šumperk | 3:2sn | ||
| 12 | so 15.10.2022 | Litoměřice | Třebíč | 3:4sn | ||
| 12 | so 15.10.2022 | Prostějov | Přerov | 2:3p | ||
| 11 | st 12.10.2022 | Přerov | Jihlava | 2:3p | ||
| 10 | po 10.10.2022 | Šumperk | Frýdek-Místek | 5:4sn | ||
| 9 | so 8.10.2022 | Přerov | Zlín | 1:2p | ||
| 8 | st 5.10.2022 | Šumperk | Přerov | 4:3p | ||
| 7 | so 1.10.2022 | Přerov | PCB | 4:3p | ||
| 6 | st 28.9.2022 | Zlín | Prostějov | 1:2p | ||
| 6 | st 28.9.2022 | Frýdek-Místek | Přerov | 1:0p | ||
| 3 | st 21.9.2022 | Třebíč | Frýdek-Místek | 5:4p | ||
| 3 | st 21.9.2022 | Litoměřice | Kolín | 5:6p | ||
| 3 | st 21.9.2022 | Jihlava | Zlín | 1:2sn | ||
| 3 | st 21.9.2022 | Přerov | Slavia | 3:2sn | ||
| 3 | st 21.9.2022 | Prostějov | Poruba | 3:4sn | ||
| 2 | so 17.9.2022 | Slavia | Sokolov | 4:3p | ||
| 1 | st 14.9.2022 | Jihlava | Poruba | 2:3sn | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









