Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BEN CHB CHM DEC HRO JBL KLT KOB LET MOL PIS PRI RIS TAB UNL VRC |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| Nadstavba A | st 1.3.2023 | Letňany | Most | 4:5p |
| Nadstavba A | so 25.2.2023 | Ústí n/L | Letňany | 5:4sn |
| Nadstavba A | st 22.2.2023 | Letňany | Kobra Praha | 5:1 |
| Nadstavba A | so 18.2.2023 | Chomutov | Letňany | 4:2 |
| Nadstavba A | st 15.2.2023 | Letňany | Příbram | 8:4 |
| Nadstavba A | so 11.2.2023 | Vrchlabí | Letňany | 2:3p |
| Nadstavba A | st 8.2.2023 | Tábor | Letňany | 2:1 |
| Nadstavba A | so 4.2.2023 | Letňany | Ústí n/L | 1:2 |
| Nadstavba A | st 1.2.2023 | Kobra Praha | Letňany | 2:4 |
| Nadstavba A | so 28.1.2023 | Letňany | Chomutov | 3:2 |
| Nadstavba A | st 25.1.2023 | Příbram | Letňany | 3:4 |
| Nadstavba A | so 21.1.2023 | Letňany | Vrchlabí | 5:1 |
| Nadstavba A | st 18.1.2023 | Letňany | Tábor | 2:3 |
| Nadstavba A | so 14.1.2023 | Most | Letňany | 5:4sn |
| 30 | st 11.1.2023 | Letňany | HRO | 9:2 |
| 29 | so 7.1.2023 | Letňany | Klatovy | 4:3 |
| 28 | st 4.1.2023 | Jablonec | Letňany | 2:8 |
| 26 | so 17.12.2022 | CHB | Letňany | 1:6 |
| 25 | st 14.12.2022 | Letňany | Ústí n/L | 5:1 |
| 24 | so 10.12.2022 | Letňany | Kobra Praha | 2:3 |
| 23 | st 7.12.2022 | Řisuty | Letňany | 1:4 |
| 27 | po 5.12.2022 | Letňany | Písek | 3:0 |
| 22 | so 3.12.2022 | Příbram | Letňany | 5:4p |
| 21 | st 30.11.2022 | Letňany | Benátky n/J | 1:2sn |
| 20 | so 26.11.2022 | Chomutov | Letňany | 1:5 |
| 19 | st 23.11.2022 | Letňany | Děčín | 6:2 |
| 18 | so 19.11.2022 | Most | Letňany | 0:7 |
| 17 | st 16.11.2022 | Vrchlabí | Letňany | 1:3 |
| 16 | so 12.11.2022 | Tábor | Letňany | 3:4 |
| 15 | st 9.11.2022 | HRO | Letňany | 2:5 |
| 14 | so 5.11.2022 | Klatovy | Letňany | 2:3 |
| 13 | st 2.11.2022 | Letňany | Jablonec | 9:3 |
| 12 | so 29.10.2022 | Letňany | CHB | 9:3 |
| 11 | st 26.10.2022 | Ústí n/L | Letňany | 4:5 |
| 10 | so 22.10.2022 | Kobra Praha | Letňany | 2:4 |
| 9 | st 19.10.2022 | Letňany | Řisuty | 12:2 |
| 8 | so 15.10.2022 | Letňany | Příbram | 3:6 |
| 7 | st 12.10.2022 | Benátky n/J | Letňany | 4:9 |
| 6 | so 8.10.2022 | Letňany | Chomutov | 3:2 |
| 5 | st 5.10.2022 | Děčín | Letňany | 1:4 |
| 4 | so 1.10.2022 | Letňany | Most | 2:0 |
| 3 | st 28.9.2022 | Písek | Letňany | 3:5 |
| 2 | so 24.9.2022 | Letňany | Tábor | 5:1 |
| 1 | st 21.9.2022 | Letňany | Vrchlabí | 6:2 |
Četnost výsledků
| výhry LET | | remízy | | prohry LET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









