Banes Motor České Budějovice

Výsledkový servis

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM POR PRE PRO SLA TRE UNL VSE
MÍSTO:všude | doma | venku |
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně je vyznačen tým soupeře
KoloDatumDomácíHostéSkore
60 út 26.2.2019 Přerov Benátky n/J 7:1
58 st 20.2.2019 Přerov Poruba 3:4sn
56 so 16.2.2019 Přerov Litoměřice 3:1
52 st 30.1.2019 Přerov Kladno 6:2
50 so 26.1.2019 Přerov Prostějov 4:2
54 ne 20.1.2019 Přerov Ústí n/L 4:1
47 st 16.1.2019 Přerov Slavia 3:2p
44 st 9.1.2019 Přerov Vsetín 2:4
42 so 5.1.2019 Přerov Frýdek-Místek 3:4p
40 so 29.12.2018 Přerov Třebíč 1:2
38 so 22.12.2018 Přerov Havířov 4:2
36 po 17.12.2018 Přerov Kadaň 8:2
34 st 12.12.2018 Přerov Č.Budějovice 2:1
31 st 5.12.2018 Přerov Jihlava 2:4
30 so 1.12.2018 Přerov Benátky n/J 4:0
28 po 26.11.2018 Přerov Poruba 3:5
26 st 21.11.2018 Přerov Litoměřice 4:2
24 so 17.11.2018 Přerov Ústí n/L 0:1
22 po 12.11.2018 Přerov Kladno 3:2
20 st 31.10.2018 Přerov Prostějov 4:3sn
17 po 22.10.2018 Přerov Slavia 5:0
14 po 15.10.2018 Přerov Vsetín 1:2p
12 st 10.10.2018 Přerov Frýdek-Místek 5:3
10 st 3.10.2018 Přerov Třebíč 3:1
8 st 26.9.2018 Přerov Havířov 6:3
6 so 22.9.2018 Přerov Kadaň 5:0
4 so 15.9.2018 Přerov Č.Budějovice 1:3
1 so 8.9.2018 Přerov Jihlava 5:4

Četnost výsledků

výhry PRE | remízy | prohry PRE
2:11x
3:12x
3:21x
3:2pp1x
4:01x
4:11x
4:23x
4:3sn1x
5:02x
5:31x
5:41x
6:21x
6:31x
7:11x
8:21x
0:11x
1:21x
1:2pp1x
1:31x
2:42x
3:4pp1x
3:4sn1x
3:51x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....