Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny BRE FRM HOD NJI OPA ORL PRE PRO TEC UNI VAL VSE |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
|---|---|---|---|---|
| 43 | so 6.3.2010 | Nový Jičín | Přerov | 1:2 |
| 41 | so 27.2.2010 | Val. Meziříčí | Přerov | 1:3 |
| 39 | ne 21.2.2010 | Prostějov | Přerov | 1:4 |
| 37 | so 13.2.2010 | Orlová | Přerov | 3:2 |
| 35 | st 3.2.2010 | Vsetín | Přerov | 0:1 |
| 34 | ne 31.1.2010 | Technika | Přerov | 3:4sn |
| 33 | st 27.1.2010 | Frýdek-Místek | Přerov | 1:10 |
| 31 | st 20.1.2010 | Opava | Přerov | 2:3p |
| 29 | st 13.1.2010 | Hodonín | Přerov | 6:0 |
| 25 | so 19.12.2009 | Břeclav | Přerov | 2:3 |
| 21 | so 5.12.2009 | Nový Jičín | Přerov | 4:1 |
| 19 | so 28.11.2009 | Val. Meziříčí | Přerov | 2:3 |
| 17 | so 21.11.2009 | Prostějov | Přerov | 0:1 |
| 15 | so 14.11.2009 | Orlová | Přerov | 2:3sn |
| 13 | st 4.11.2009 | Vsetín | Přerov | 7:3 |
| 27 | st 28.10.2009 | Uničov | Přerov | 2:5 |
| 11 | so 24.10.2009 | Frýdek-Místek | Přerov | 3:5 |
| 9 | st 14.10.2009 | Opava | Přerov | 3:4p |
| 7 | st 7.10.2009 | Hodonín | Přerov | 3:1 |
| 5 | st 30.9.2009 | Uničov | Přerov | 2:5 |
| 3 | so 19.9.2009 | Břeclav | Přerov | 3:1 |
| 1 | ne 13.9.2009 | Technika | Přerov | 3:1 |
Četnost výsledků
| výhry PRE | | remízy | | prohry PRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









