Výsledkový servis
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OF1 | čt 14.2.2008 | Havířov | Havl. Brod | 2:3p | ||
OF2 | pá 15.2.2008 | Havířov | Havl. Brod | 1:2p | ||
CF1 | ne 24.2.2008 | Kometa | Hr. Králové | 2:1p | ||
CF2 | po 25.2.2008 | Ml. Boleslav | Havl. Brod | 6:5p | ||
CF3 | čt 28.2.2008 | Havl. Brod | Ml. Boleslav | 2:3p | ||
CF4 | pá 29.2.2008 | Sareza | Olomouc | 2:3p | ||
CF5 | po 3.3.2008 | Kometa | Hr. Králové | 6:5p | ||
SF2 | út 11.3.2008 | Olomouc | Chomutov | 7:6sn | ||
SF7 | so 22.3.2008 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:1p | ||
FIN1 | út 25.3.2008 | Ml. Boleslav | Chomutov | 2:1sn | ||
FIN3 | so 29.3.2008 | Chomutov | Ml. Boleslav | 5:6sn | ||
1 | st 12.9.2007 | Vrchlabí | Beroun | 3:4sn | ||
1 | st 12.9.2007 | Prostějov | Havířov | 4:5sn | ||
1 | po 29.10.2007 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 2:3sn | ||
2 | so 15.9.2007 | Most | Kadaň | 5:4p | ||
2 | so 15.9.2007 | Prostějov | Kometa | 4:3sn | ||
3 | po 17.9.2007 | Kometa | Havířov | 3:2sn | ||
3 | po 17.9.2007 | Havl. Brod | Ml. Boleslav | 5:4sn | ||
4 | st 19.9.2007 | Kometa | Olomouc | 1:2p | ||
4 | st 19.9.2007 | Ml. Boleslav | Chomutov | 3:4p | ||
7 | so 29.9.2007 | Beroun | Kadaň | 3:2p | ||
7 | so 29.9.2007 | Třebíč | Prostějov | 4:5sn | ||
8 | st 3.10.2007 | Sareza | Jihlava | 2:3sn | ||
8 | st 3.10.2007 | Prostějov | Havířov | 4:3sn | ||
8 | st 3.10.2007 | Šumperk | Olomouc | 4:5p | ||
8 | st 3.10.2007 | Chomutov | Kadaň | 2:1sn | ||
9 | so 6.10.2007 | Sareza | Havířov | 4:3p | ||
10 | po 8.10.2007 | Hr. Králové | Kadaň | 3:4sn | ||
10 | po 8.10.2007 | Most | Vrchlabí | 1:2sn | ||
11 | st 10.10.2007 | Vrchlabí | Hr. Králové | 3:2sn | ||
11 | st 10.10.2007 | Olomouc | Kometa | 3:4sn | ||
14 | so 20.10.2007 | Olomouc | Sareza | 4:3p | ||
14 | so 20.10.2007 | Hr. Králové | Most | 2:1p | ||
14 | so 20.10.2007 | Havířov | Jihlava | 2:3sn | ||
16 | so 27.10.2007 | Jihlava | Vrchlabí | 2:3p | ||
16 | so 27.10.2007 | Třebíč | Hr. Králové | 6:5sn | ||
16 | so 27.10.2007 | Kadaň | Sareza | 3:2p | ||
16 | so 27.10.2007 | Kometa | Chomutov | 1:2sn | ||
17 | st 31.10.2007 | Beroun | Kometa | 2:1sn | ||
18 | so 3.11.2007 | Prostějov | Beroun | 4:3sn | ||
18 | so 3.11.2007 | Sareza | Hr. Králové | 2:3sn | ||
19 | st 7.11.2007 | Havl. Brod | Olomouc | 4:3sn | ||
20 | so 10.11.2007 | Jihlava | Ml. Boleslav | 3:4p | ||
21 | st 14.11.2007 | Havl. Brod | Prostějov | 1:2p | ||
22 | so 17.11.2007 | Třebíč | Kadaň | 3:2sn | ||
22 | so 17.11.2007 | Sareza | Beroun | 3:2p | ||
23 | st 21.11.2007 | Šumperk | Kadaň | 3:4p | ||
23 | st 21.11.2007 | Sareza | Vrchlabí | 5:4p | ||
26 | so 1.12.2007 | Kadaň | Olomouc | 2:3sn | ||
27 | st 5.12.2007 | Kometa | Kadaň | 2:1p | ||
27 | st 5.12.2007 | Jihlava | Hr. Králové | 3:2p | ||
29 | st 12.12.2007 | Šumperk | Beroun | 3:2sn | ||
29 | st 12.12.2007 | Olomouc | Ml. Boleslav | 1:0sn | ||
30 | so 15.12.2007 | Most | Olomouc | 1:2sn | ||
30 | so 15.12.2007 | Kadaň | Třebíč | 2:1p | ||
31 | st 19.12.2007 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 3:2sn | ||
33 | so 5.1.2008 | Beroun | Chomutov | 3:2p | ||
34 | st 9.1.2008 | Havl. Brod | Kadaň | 1:0p | ||
34 | st 9.1.2008 | Havířov | Šumperk | 1:2sn | ||
36 | st 16.1.2008 | Prostějov | Šumperk | 2:3sn | ||
37 | so 19.1.2008 | Most | Hr. Králové | 4:3sn | ||
38 | st 23.1.2008 | Beroun | Vrchlabí | 2:1sn | ||
38 | st 23.1.2008 | Sareza | Jihlava | 4:5sn | ||
39 | so 26.1.2008 | Havl. Brod | Hr. Králové | 3:2sn | ||
40 | st 30.1.2008 | Třebíč | Jihlava | 2:3sn | ||
40 | st 30.1.2008 | Šumperk | Sareza | 3:2p | ||
41 | so 2.2.2008 | Vrchlabí | Hr. Králové | 4:3sn | ||
41 | so 2.2.2008 | Kadaň | Havl. Brod | 3:4sn | ||
41 | so 2.2.2008 | Sareza | Třebíč | 2:3sn | ||
42 | st 6.2.2008 | Hr. Králové | Beroun | 4:3p | ||
42 | st 6.2.2008 | Prostějov | Sareza | 2:1p | ||
43 | so 9.2.2008 | Most | Ml. Boleslav | 2:3sn | ||
43 | so 9.2.2008 | Šumperk | Prostějov | 5:4sn | ||
44 | po 11.2.2008 | Vrchlabí | Ml. Boleslav | 2:3sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.