Výsledkový servis
| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | po 17.9.2007 | Kadaň | Hr. Králové | 3:0 | ||
| 3 | po 17.9.2007 | Beroun | Chomutov | 0:7 | ||
| 3 | po 17.9.2007 | Sareza | Šumperk | 9:0 | ||
| 5 | so 22.9.2007 | Chomutov | Most | 8:0 | ||
| 5 | so 22.9.2007 | Jihlava | Kometa | 0:3 | ||
| 5 | so 22.9.2007 | Kadaň | Ml. Boleslav | 0:4 | ||
| 7 | so 29.9.2007 | Vrchlabí | Ml. Boleslav | 0:3 | ||
| 7 | so 29.9.2007 | Jihlava | Havířov | 0:4 | ||
| 7 | so 29.9.2007 | Šumperk | Kometa | 0:4 | ||
| 8 | st 3.10.2007 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 3:0 | ||
| 10 | po 8.10.2007 | Šumperk | Sareza | 0:4 | ||
| 11 | st 10.10.2007 | Beroun | Most | 0:1 | ||
| 13 | st 17.10.2007 | Chomutov | Hr. Králové | 3:0 | ||
| 15 | st 24.10.2007 | Hr. Králové | Havířov | 4:0 | ||
| 15 | st 24.10.2007 | Havl. Brod | Třebíč | 0:7 | ||
| 15 | st 24.10.2007 | Vrchlabí | Sareza | 0:4 | ||
| 15 | st 24.10.2007 | Ml. Boleslav | Prostějov | 6:0 | ||
| 16 | so 27.10.2007 | Prostějov | Most | 0:5 | ||
| 16 | so 27.10.2007 | Havířov | Ml. Boleslav | 0:2 | ||
| 17 | st 31.10.2007 | Ml. Boleslav | Třebíč | 7:0 | ||
| 19 | st 7.11.2007 | Beroun | Havířov | 4:0 | ||
| 20 | so 10.11.2007 | Sareza | Most | 3:0 | ||
| 21 | st 14.11.2007 | Vrchlabí | Třebíč | 3:0 | ||
| 21 | st 14.11.2007 | Beroun | Šumperk | 2:0 | ||
| 22 | so 17.11.2007 | Havířov | Havl. Brod | 7:0 | ||
| 23 | st 21.11.2007 | Kometa | Most | 4:0 | ||
| 23 | st 21.11.2007 | Třebíč | Havl. Brod | 0:2 | ||
| 24 | so 24.11.2007 | Beroun | Olomouc | 0:3 | ||
| 24 | so 24.11.2007 | Hr. Králové | Třebíč | 4:0 | ||
| 24 | so 24.11.2007 | Chomutov | Kometa | 2:0 | ||
| 25 | st 28.11.2007 | Jihlava | Kadaň | 1:0 | ||
| 28 | so 8.12.2007 | Vrchlabí | Havířov | 3:0 | ||
| 28 | so 8.12.2007 | Most | Sareza | 0:8 | ||
| 28 | so 8.12.2007 | Ml. Boleslav | Jihlava | 7:0 | ||
| 29 | st 12.12.2007 | Třebíč | Vrchlabí | 0:1 | ||
| 29 | st 12.12.2007 | Olomouc | Ml. Boleslav | 1:0sn | ||
| 29 | st 12.12.2007 | Jihlava | Most | 4:0 | ||
| 30 | so 15.12.2007 | Hr. Králové | Prostějov | 6:0 | ||
| 30 | so 15.12.2007 | Vrchlabí | Šumperk | 3:0 | ||
| 31 | st 19.12.2007 | Havl. Brod | Most | 0:3 | ||
| 32 | so 22.12.2007 | Třebíč | Olomouc | 0:4 | ||
| 34 | st 9.1.2008 | Havl. Brod | Kadaň | 1:0p | ||
| 35 | so 12.1.2008 | Olomouc | Havířov | 5:0 | ||
| 36 | st 16.1.2008 | Kadaň | Vrchlabí | 0:3 | ||
| 36 | st 16.1.2008 | Ml. Boleslav | Most | 2:0 | ||
| 37 | so 19.1.2008 | Ml. Boleslav | Vrchlabí | 4:0 | ||
| 40 | st 30.1.2008 | Hr. Králové | Kadaň | 0:2 | ||
| 42 | st 6.2.2008 | Havířov | Olomouc | 0:1 | ||
| 43 | so 9.2.2008 | Jihlava | Olomouc | 0:3 | ||
| OF2 | pá 15.2.2008 | Hr. Králové | Třebíč | 10:0 | ||
| OF3 | po 18.2.2008 | Kadaň | Sareza | 0:4 | ||
| OF5 | čt 21.2.2008 | Vrchlabí | Jihlava | 1:0 | ||
| CF3 | čt 28.2.2008 | Vrchlabí | Chomutov | 5:0 | ||
| SF3 | pá 14.3.2008 | Kometa | Ml. Boleslav | 4:0 | ||
| SF4 | so 15.3.2008 | Chomutov | Olomouc | 2:0 | ||
| SF4 | so 15.3.2008 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:0 | ||
| SF6 | čt 20.3.2008 | Chomutov | Olomouc | 7:0 | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.









