Banes Motor České Budějovice

Tomáš KŮRKA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
OU7 10.03.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:3 2
OU4 03.03.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:0 -2
OU3 01.03.2009 Kladno vs České Budějovice 4:2 -2
OU2 27.02.2009 České Budějovice vs Znojmo 3:2 -1
52. 19.02.2009 České Budějovice vs Liberec 4:3 1
50. 15.02.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 5:3 -1
47. 01.02.2009 Třinec vs České Budějovice 1:6 -1
44. 23.01.2009 České Budějovice vs Plzeň 6:1 1
43. 18.01.2009 Litvínov vs České Budějovice 1:3 1
40. 11.01.2009 České Budějovice vs Slavia Praha 0:7 -4
39. 09.01.2009 Liberec vs České Budějovice 3:2 -1
36. 30.12.2008 Zlín vs České Budějovice 5:4sn 1
35. 28.12.2008 České Budějovice vs Sparta Praha 1:2p -1
31. 11.12.2008 Plzeň vs České Budějovice 3:2 1
30. 07.12.2008 České Budějovice vs Litvínov 5:1 1
29. 05.12.2008 Znojmo vs České Budějovice 2:3 2
26. 26.11.2008 Liberec vs České Budějovice 3:2 -1
25. 23.11.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:2sn 1
24. 21.11.2008 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:4 1
23. 16.11.2008 České Budějovice vs Zlín 3:0 2
21. 02.11.2008 Třinec vs České Budějovice 6:1 -1
19. 26.10.2008 Kladno vs České Budějovice 5:2 1
18. 24.10.2008 České Budějovice vs Plzeň 5:4sn -1
17. 19.10.2008 Litvínov vs České Budějovice 5:1 -1
16. 17.10.2008 České Budějovice vs Znojmo 1:3 -3
15. 14.10.2008 Vítkovice vs České Budějovice 3:1 -1
13. 10.10.2008 České Budějovice vs Liberec 2:3 -1
12. 05.10.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:2 1
11. 03.10.2008 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:4 -1
8. 26.09.2008 České Budějovice vs Třinec 6:2 2
7. 22.09.2008 Pardubice vs České Budějovice 2:1 -1
6. 21.09.2008 České Budějovice vs Kladno 4:2 2
2. 12.09.2008 České Budějovice vs Vítkovice 3:5 -1
1. 09.09.2008 České Budějovice vs Slavia Praha 2:3 1
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....