Banes Motor České Budějovice

Vladimír SIČÁK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
OU11 20.03.2009 Znojmo vs České Budějovice 2:3p 1
OU10 17.03.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 1:2 1
OU8 13.03.2009 České Budějovice vs Znojmo 3:2sn 1
OU7 10.03.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:3 1
OU6 08.03.2009 České Budějovice vs Kladno 3:1 1
OU5 06.03.2009 Znojmo vs České Budějovice 0:4 1
OU3 01.03.2009 Kladno vs České Budějovice 4:2 -2
OU1 24.02.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:3sn 1
50. 15.02.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 5:3 1
49. 13.02.2009 České Budějovice vs Zlín 1:2sn 1
46. 30.01.2009 České Budějovice vs Pardubice 2:3 -1
45. 25.01.2009 Kladno vs České Budějovice 3:4 -2
43. 18.01.2009 Litvínov vs České Budějovice 1:3 1
42. 16.01.2009 České Budějovice vs Znojmo 2:1 1
38. 04.01.2009 Karlovy Vary vs České Budějovice 4:3 -1
37. 02.01.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:4 1
35. 28.12.2008 České Budějovice vs Sparta Praha 1:2p -2
27. 15.12.2008 Slavia Praha vs České Budějovice 3:4sn 1
32. 14.12.2008 České Budějovice vs Kladno 4:1 1
31. 11.12.2008 Plzeň vs České Budějovice 3:2 1
30. 07.12.2008 České Budějovice vs Litvínov 5:1 1
29. 05.12.2008 Znojmo vs České Budějovice 2:3 2
26. 26.11.2008 Liberec vs České Budějovice 3:2 -1
24. 21.11.2008 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:4 -1
23. 16.11.2008 České Budějovice vs Zlín 3:0 2
20. 30.10.2008 České Budějovice vs Pardubice 3:0 1
19. 26.10.2008 Kladno vs České Budějovice 5:2 1
18. 24.10.2008 České Budějovice vs Plzeň 5:4sn 1
17. 19.10.2008 Litvínov vs České Budějovice 5:1 -2
14. 12.10.2008 Slavia Praha vs České Budějovice 2:1sn 1
11. 03.10.2008 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:4 -1
7. 22.09.2008 Pardubice vs České Budějovice 2:1 -1
6. 21.09.2008 České Budějovice vs Kladno 4:2 1
5. 19.09.2008 Plzeň vs České Budějovice 9:4 1
4. 16.09.2008 České Budějovice vs Litvínov 3:4sn -1
3. 14.09.2008 Znojmo vs České Budějovice 2:3 1
2. 12.09.2008 České Budějovice vs Vítkovice 3:5 -1
1. 09.09.2008 České Budějovice vs Slavia Praha 2:3 1
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....