Banes Motor České Budějovice

Milan TOMAN (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Trestné minúty
OU8 13.03.2009 České Budějovice vs Znojmo 3:2sn 2
OU6 08.03.2009 České Budějovice vs Kladno 3:1 2
OU5 06.03.2009 Znojmo vs České Budějovice 0:4 4
OU2 27.02.2009 České Budějovice vs Znojmo 3:2 2
OU1 24.02.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:3sn 2
49. 13.02.2009 České Budějovice vs Zlín 1:2sn 2
48. 11.02.2009 Sparta Praha vs České Budějovice 3:2p 4
46. 30.01.2009 České Budějovice vs Pardubice 2:3 2
45. 25.01.2009 Kladno vs České Budějovice 3:4 4
44. 23.01.2009 České Budějovice vs Plzeň 6:1 2
43. 18.01.2009 Litvínov vs České Budějovice 1:3 4
41. 13.01.2009 Vítkovice vs České Budějovice 1:3 2
39. 09.01.2009 Liberec vs České Budějovice 3:2 2
28. 30.11.2008 České Budějovice vs Vítkovice 1:0 6
26. 26.11.2008 Liberec vs České Budějovice 3:2 2
25. 23.11.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:2sn 2
23. 16.11.2008 České Budějovice vs Zlín 3:0 2
21. 02.11.2008 Třinec vs České Budějovice 6:1 2
20. 30.10.2008 České Budějovice vs Pardubice 3:0 2
18. 24.10.2008 České Budějovice vs Plzeň 5:4sn 2
17. 19.10.2008 Litvínov vs České Budějovice 5:1 2
15. 14.10.2008 Vítkovice vs České Budějovice 3:1 2
14. 12.10.2008 Slavia Praha vs České Budějovice 2:1sn 4
13. 10.10.2008 České Budějovice vs Liberec 2:3 2
9. 28.09.2008 České Budějovice vs Sparta Praha 4:1 2
8. 26.09.2008 České Budějovice vs Třinec 6:2 2
7. 22.09.2008 Pardubice vs České Budějovice 2:1 2
6. 21.09.2008 České Budějovice vs Kladno 4:2 2
5. 19.09.2008 Plzeň vs České Budějovice 9:4 2
4. 16.09.2008 České Budějovice vs Litvínov 3:4sn 2
3. 14.09.2008 Znojmo vs České Budějovice 2:3 2
2. 12.09.2008 České Budějovice vs Vítkovice 3:5 2
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....