Banes Motor České Budějovice

Tomáš VAK (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
OU7 10.03.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:3 1
OU6 08.03.2009 České Budějovice vs Kladno 3:1 -1
OU4 03.03.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:0 -1
OU3 01.03.2009 Kladno vs České Budějovice 4:2 -1
52. 19.02.2009 České Budějovice vs Liberec 4:3 1
51. 17.02.2009 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1 1
50. 15.02.2009 Mladá Boleslav vs České Budějovice 5:3 -1
45. 25.01.2009 Kladno vs České Budějovice 3:4 2
43. 18.01.2009 Litvínov vs České Budějovice 1:3 1
40. 11.01.2009 České Budějovice vs Slavia Praha 0:7 -2
39. 09.01.2009 Liberec vs České Budějovice 3:2 -1
38. 04.01.2009 Karlovy Vary vs České Budějovice 4:3 1
37. 02.01.2009 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:4 -1
36. 30.12.2008 Zlín vs České Budějovice 5:4sn 1
34. 26.12.2008 České Budějovice vs Třinec 0:4 -1
33. 23.12.2008 Pardubice vs České Budějovice 3:1 -1
27. 15.12.2008 Slavia Praha vs České Budějovice 3:4sn 1
32. 14.12.2008 České Budějovice vs Kladno 4:1 2
18. 24.10.2008 České Budějovice vs Plzeň 5:4sn 1
17. 19.10.2008 Litvínov vs České Budějovice 5:1 -1
16. 17.10.2008 České Budějovice vs Znojmo 1:3 -2
15. 14.10.2008 Vítkovice vs České Budějovice 3:1 1
14. 12.10.2008 Slavia Praha vs České Budějovice 2:1sn 1
13. 10.10.2008 České Budějovice vs Liberec 2:3 -1
12. 05.10.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:2 -2
11. 03.10.2008 České Budějovice vs Mladá Boleslav 2:4 -1
10. 30.09.2008 Zlín vs České Budějovice 1:2p 1
9. 28.09.2008 České Budějovice vs Sparta Praha 4:1 2
8. 26.09.2008 České Budějovice vs Třinec 6:2 1
5. 19.09.2008 Plzeň vs České Budějovice 9:4 -2
3. 14.09.2008 Znojmo vs České Budějovice 2:3 1
2. 12.09.2008 České Budějovice vs Vítkovice 3:5 1
1. 09.09.2008 České Budějovice vs Slavia Praha 2:3 -1
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....