Banes Motor České Budějovice

Václav PROSPAL (útočník)

1. liga 2004/05 | filtr: body
Kolo Datum Utkání Skóre Body
Bar5 26.03.2005 Jihlava vs České Budějovice 2:4 3 (1+2)
Bar4 23.03.2005 České Budějovice vs Jihlava 4:0 4 (2+2)
Bar3 22.03.2005 České Budějovice vs Jihlava 3:2sn 1 (0+1)
Bar2 19.03.2005 Jihlava vs České Budějovice 0:5 3 (1+2)
F3 11.03.2005 Ústí nad Labem vs České Budějovice 0:3 2 (2+0)
F2 09.03.2005 České Budějovice vs Ústí nad Labem 3:0 2 (2+0)
F1 08.03.2005 České Budějovice vs Ústí nad Labem 2:1 1 (0+1)
SF5 05.03.2005 České Budějovice vs Chomutov 3:2p 3 (1+2)
SF4 03.03.2005 Chomutov vs České Budějovice 2:3p 1 (0+1)
SF3 02.03.2005 Chomutov vs České Budějovice 3:2p 1 (1+0)
SF2 28.02.2005 České Budějovice vs Chomutov 2:3 2 (1+1)
ČF3 21.02.2005 Ostrava - Poruba vs České Budějovice 2:3 3 (1+2)
ČF1 18.02.2005 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 6:0 4 (3+1)
48. 05.02.2005 České Budějovice vs Ústí nad Labem 5:3 4 (0+4)
46. 31.01.2005 České Budějovice vs Kometa Brno 7:1 3 (0+3)
45. 29.01.2005 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:2p 1 (1+0)
44. 26.01.2005 České Budějovice vs Písek 9:0 6 (4+2)
43. 21.01.2005 Ostrava - Poruba vs České Budějovice 2:8 6 (1+5)
42. 19.01.2005 České Budějovice vs Hradec Králové 11:5 6 (1+5)
41. 17.01.2005 Opava vs České Budějovice 2:5 4 (0+4)
40. 15.01.2005 České Budějovice vs Beroun 5:0 1 (0+1)
39. 12.01.2005 České Budějovice vs Olomouc 6:0 4 (0+4)
38. 10.01.2005 Chomutov vs České Budějovice 3:4 2 (0+2)
37. 08.01.2005 České Budějovice vs Kadaň 5:0 2 (1+1)
36. 05.01.2005 Havířov vs České Budějovice 4:2 2 (0+2)
34. 20.12.2004 České Budějovice vs Třebíč 5:0 3 (0+3)
33. 18.12.2004 Kometa Brno vs České Budějovice 2:3 3 (1+2)
32. 15.12.2004 České Budějovice vs Mladá Boleslav 6:1 2 (1+1)
31. 13.12.2004 Písek vs České Budějovice 2:4 3 (3+0)
30. 11.12.2004 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 6:2 3 (2+1)
28. 04.12.2004 České Budějovice vs Opava 8:2 2 (1+1)
27. 01.12.2004 Beroun vs České Budějovice 2:4 2 (1+1)
26. 24.11.2004 Olomouc vs České Budějovice 0:5 3 (1+2)
25. 20.11.2004 České Budějovice vs Chomutov 4:2 3 (2+1)
23. 15.11.2004 České Budějovice vs Havířov 5:1 2 (0+2)
20. 06.11.2004 České Budějovice vs Kometa Brno 4:0 3 (2+1)
18. 01.11.2004 České Budějovice vs Písek 5:1 2 (0+2)
17. 30.10.2004 Ostrava - Poruba vs České Budějovice 3:5 2 (1+1)
16. 27.10.2004 České Budějovice vs Hradec Králové 3:2 2 (0+2)
15. 23.10.2004 Opava vs České Budějovice 1:6 1 (1+0)
13. 13.10.2004 České Budějovice vs Olomouc 9:0 4 (2+2)
12. 09.10.2004 Chomutov vs České Budějovice 0:5 2 (0+2)
10. 04.10.2004 Havířov vs České Budějovice 2:5 1 (1+0)
9. 02.10.2004 Ústí nad Labem vs České Budějovice 2:3 3 (1+2)
8. 29.09.2004 České Budějovice vs Třebíč 3:1 1 (0+1)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....