Banes Motor České Budějovice

Petr GŘEGOŘEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF4 02.04.2006 České Budějovice vs Slavia Praha 3:4 1 (1+0)
ČF5 20.03.2006 Liberec vs České Budějovice 2:6 1 (0+1)
ČF2 13.03.2006 Liberec vs České Budějovice 1:4 2 (0+2)
50. 03.03.2006 Liberec vs České Budějovice 4:3 1 (0+1)
47. 03.02.2006 Vítkovice vs České Budějovice 1:2 1 (1+0)
44. 27.01.2006 České Budějovice vs Sparta Praha 3:4p 1 (1+0)
43. 24.01.2006 Pardubice vs České Budějovice 4:5p 2 (0+2)
42. 19.01.2006 České Budějovice vs Plzeň 2:2p 1 (0+1)
39. 10.01.2006 České Budějovice vs Znojmo 3:3p 2 (0+2)
35. 22.12.2005 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:3 1 (0+1)
33. 12.12.2005 Slavia Praha vs České Budějovice 4:3 2 (0+2)
29. 02.12.2005 Plzeň vs České Budějovice 5:1 1 (0+1)
25. 20.11.2005 České Budějovice vs Vsetín 2:1 1 (1+0)
17. 23.10.2005 Pardubice vs České Budějovice 1:1p 1 (1+0)
15. 16.10.2005 Třinec vs České Budějovice 1:4 1 (0+1)
14. 14.10.2005 České Budějovice vs Kladno 3:0 1 (0+1)
12. 09.10.2005 Vsetín vs České Budějovice 2:4 1 (1+0)
11. 07.10.2005 České Budějovice vs Liberec 2:1 2 (0+2)
10. 02.10.2005 Litvínov vs České Budějovice 1:3 1 (0+1)
7. 25.09.2005 Slavia Praha vs České Budějovice 3:2 1 (1+0)
3. 13.09.2005 Plzeň vs České Budějovice 0:1 1 (1+0)
2. 11.09.2005 České Budějovice vs Třinec 2:2p 1 (0+1)
1. 09.09.2005 Kladno vs České Budějovice 4:4p 1 (1+0)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....