Banes Motor České Budějovice

Lukáš KVĚTOŇ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
PK1 01.03.2013 České Budějovice vs Vítkovice 3:0 1 (0+1)
51. 24.02.2013 Karlovy Vary vs České Budějovice 2:3sn 1 (0+1)
47. 13.02.2013 České Budějovice vs Chomutov 2:0 1 (1+0)
46. 03.02.2013 Kladno vs České Budějovice 3:1 1 (1+0)
43. 25.01.2013 České Budějovice vs Pardubice 2:1 2 (1+1)
19. 22.01.2013 České Budějovice vs Kometa Brno 3:2sn 2 (2+0)
41. 18.01.2013 České Budějovice vs Litvínov 3:1 1 (1+0)
40. 13.01.2013 Vítkovice vs České Budějovice 1:2sn 1 (1+0)
34. 28.12.2012 Chomutov vs České Budějovice 5:3 1 (1+0)
32. 21.12.2012 Kometa Brno vs České Budějovice 2:3p 1 (1+0)
28. 04.12.2012 Litvínov vs České Budějovice 1:4 1 (0+1)
20. 14.11.2012 Kladno vs České Budějovice 2:3p 1 (0+1)
1. 14.09.2012 České Budějovice vs Vítkovice 2:5 2 (1+1)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....