Banes Motor České Budějovice

Jiří ŠIMÁNEK (útočník)

1. liga 2004/05 | filtr: +/-
Kolo Datum Utkání Skóre +/-
Bar5 26.03.2005 Jihlava vs České Budějovice 2:4 1
Bar3 22.03.2005 České Budějovice vs Jihlava 3:2sn -1
Bar1 18.03.2005 Jihlava vs České Budějovice 5:1 -2
F2 09.03.2005 České Budějovice vs Ústí nad Labem 3:0 1
SF3 02.03.2005 Chomutov vs České Budějovice 3:2p -2
ČF2 19.02.2005 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 4:0 1
ČF1 18.02.2005 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 6:0 1
49. 07.02.2005 České Budějovice vs Havířov 5:0 3
48. 05.02.2005 České Budějovice vs Ústí nad Labem 5:3 -1
46. 31.01.2005 České Budějovice vs Kometa Brno 7:1 2
45. 29.01.2005 Mladá Boleslav vs České Budějovice 2:2p -1
43. 21.01.2005 Ostrava - Poruba vs České Budějovice 2:8 1
42. 19.01.2005 České Budějovice vs Hradec Králové 11:5 2
40. 15.01.2005 České Budějovice vs Beroun 5:0 2
39. 12.01.2005 České Budějovice vs Olomouc 6:0 1
38. 10.01.2005 Chomutov vs České Budějovice 3:4 1
37. 08.01.2005 České Budějovice vs Kadaň 5:0 -1
36. 05.01.2005 Havířov vs České Budějovice 4:2 -2
35. 22.12.2004 Ústí nad Labem vs České Budějovice 2:1 -1
34. 20.12.2004 České Budějovice vs Třebíč 5:0 1
32. 15.12.2004 České Budějovice vs Mladá Boleslav 6:1 1
31. 13.12.2004 Písek vs České Budějovice 2:4 2
30. 11.12.2004 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 6:2 2
28. 04.12.2004 České Budějovice vs Opava 8:2 2
26. 24.11.2004 Olomouc vs České Budějovice 0:5 1
25. 20.11.2004 České Budějovice vs Chomutov 4:2 -1
24. 17.11.2004 Kadaň vs České Budějovice 4:2 1
23. 15.11.2004 České Budějovice vs Havířov 5:1 2
22. 13.11.2004 České Budějovice vs Ústí nad Labem 1:3 -1
21. 10.11.2004 Třebíč vs České Budějovice 0:3 1
19. 03.11.2004 Mladá Boleslav vs České Budějovice 0:1 1
15. 23.10.2004 Opava vs České Budějovice 1:6 2
13. 13.10.2004 České Budějovice vs Olomouc 9:0 1
12. 09.10.2004 Chomutov vs České Budějovice 0:5 1
11. 06.10.2004 České Budějovice vs Kadaň 1:2p -1
10. 04.10.2004 Havířov vs České Budějovice 2:5 2
4. 18.09.2004 České Budějovice vs Ostrava - Poruba 5:1 1
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....