Banes Motor České Budějovice

#15 Rudolf Červený

6.8.1989 / 183 cm / 84 kg / L
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
První zápas v nejvyšší soutěži
Za Č. Budějovice na ledě Plzně ve 41. kole sezony 2006/2007 (Plzeň - Č. Budějovice 7:2).

První branka v nejvyšší soutěži
Za Č. Budějovice na ledě Sparty v 51. kole sezony 2009/2010 (Sparta - Č. Budějovice 4:1).

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM   +/-
2003-04  HC České Budějovice - dor. (E)          19   2   2    4    2     0
2004-05  HC České Budějovice - dor. (E)          44   2  13   15   22   -17
         HC České Budějovice - 9.tř.             13  10  13   23    0     -
2005-06  HC České Budějovice - jun. (E)          14   1   0    1   26   + 3
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       6   1   2    3    4   + 2
         HC České Budějovice - dor. (E)          28  14  15   29   34   + 6
2006-07  HC MOUNTFIELD (E)                        4   0   0    0    0     0
         HC České Budějovice - jun. (E)          41  20  20   40   72   +21
2007-08  Regina Pats (WHL)                       61  10   9   19   39   - 5
         Regina Pats (WHL,p-o)                    5   0   1    1    2   - 3
2008-09  Regina Pats (WHL)                       55   6  15   21   45   +16
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                       14   1   0    1    6   + 2
         Hokej klub Tábor (1.liga)               33  10   4   14   26   + 1
         Hokej klub Tábor (1.liga,p-o)            5   1   2    3   12     0
         HC České Budějovice - jun. (E)           8   1   2    3   34   - 1
2010-11  HC MOUNTFIELD (E)                       34   6   3    9    8   + 7
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                    6   1   0    1    0   + 1
         Hokej klub Tábor (1.liga)                9   1   1    2    8   - 3
         IHC Komterm Písek (1.liga)               5   3   2    5    0   - 1
         IHC Komterm Písek (baráž o 1.ligu)       6   1   2    3    6   + 2
2011-12  HC MOUNTFIELD (E)                       52   5   5   10   34   + 5
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                    5   1   1    2    0   - 2
         IHC Písek                                1   0   0    0    0   - 1 
2012-13 HC MOUNTFIELD (E)                        33   3   2    5    28  -14 
        HC MOUNTFIELD (E,p-o)                     5   0   2    2     2  + 2 
        BK Mladá Boleslav(1.liga)                11   0   4    4    10  + 2   

                                                  Z   G   A    B   TM   +/-
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                     153  17  13   30   78   +1
 
Draft CHL:
2007     Regina Pats (37.celkově)

Reprezentace:
2007     Mistrovství světa U18 (Finsko)           6   0   1    1    2   - 3
         9.místo
2009     Mistrovství světa U20 (Kanada)           6   0   1    1    0   - 3
         6.místo

Celkem   Seniorská reprezentace ČR                0   0

Rudolf Červený na eurohockey.com

Sociální sítě

Branky a nahrávky: 25. Sochor (Pitel, Bystřický), 37. Tomas (Hoch, Kusak), 38. Kusak (Humeník), 44. Kuprijanov (Kusak, Humeník) –...

Branky a nahrávky: 02:13 Lev (Koníř, Mařík; 5/4) – 01:34 Douda (Hofman, Mareš; 5/5), 46:35 Zachariasz (Daněk, Rončka; 5/5)....