Banes Motor České Budějovice

# Jan Tlačil

11.7.1999 / 187 cm / 85 kg / P

V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.

Nebyly nalezeny žádné zápasy.

Statistiky

Sezóna   Klub                                      Z  G  A  B  TM  +/-  U
2008-09  HC České Budějovice (4.)                 17 20 18 38   2    .  .
2009-10  HC České Budějovice (6.)                  .  1  1  2   -    .  .
         HC České Budějovice (5.)                  . 19 13 32   -    .  .
2010-11  HC České Budějovice (6.)                 27 13 18 31  14    .  .
2011-12  HC České Budějovice (7.)                 12 26 13 39   8    .  .
2012-13  HC České Budějovice (8.)                 26 22  9 31  12    .  . 
2014-15  SC Bern (SUI1-U17)                       26  7  2  9   6    .  .
2015-16  SC Bern (SUI1-U17)                        7  1  0  1   2    .  .
         HC Energie Karlovy Vary (CZE1-U18)       22  2  1  3   8   -1 15
         HC Energie Karlovy Vary (CZE1-U18,p-o)    2  1  1  2   0   -1 15
2016-17  HC Energie Karlovy Vary (CZE1-U21)        5  1  1  2   2   -2 16    
         HC Energie Karlovy Vary (CZE1-U18)       38 14 17 31  28   17  4
         HC Energie Karlovy Vary (CZE1-U18,p-o)    6  3  1  4   4    3  6
2017-18  HC Energie Karlovy Vary (CZE1-U21)       42 16 10 26  57   -9 17        
2018-19  SKLH Žďár nad Sázavou (CZE3)             10  4  2  6   4    0  2
         SKLH Žďár nad Sázavou (CZE1-U19)         20 17 10 27  24   -3 24
         HC České Budějovice (CZE1-U19)           19 16 17 33  16   10 15
Celkem   CZE1 (0 sezon)                             -  -  -  -   -    -  
         ČB A (0 sezon)                             -  -  -  -   -    -   

Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....