Štěpán Hoch uspěl v draftu NHL! Ve třetím kole na něj ukázal Utah

Štěpán Hoch je českobudějovickým odchovancem, který v minulé sezóně dostal příležitost v A týmu a nakonec za něj odehrál hned 28 zápasů. Připsal si i premiérovou extraligovou branku, k tomu prokazoval své kvality v juniorce, kde sbíral téměř bod na zápas. Jeho výkony neušly skautům NHL, které jistě zaujaly i hokejistovy fyzické parametry, Hoch měří 193 centimetrů. A jak sám hráč prozradil v nedávném rozhovoru pro náš web, zájem o něj projevilo hned několik klubů NHL. Štěpán Hoch tak už dle prognóz patřil mezi hráče, na nějž by měl v draftu NHL 2025 některý z klubů ukázat. "Nechám se překvapit. Když to vyjde, budu jedině rád," komentoval svá očekávání před draftem.
A vyšlo to. Jeho jméno zaznělo v průběhu třetího kola draftu. Do své organizace si ho vybral Utah Mammoth, který o Hocha projevoval před draftem největší zájem a českobudějovického forvarda si dokonce pozval na testy. Štěpán Hoch se ukázal v dobrém světle a nyní tak může vyhlížet, zda v Utahu dostane šanci nakouknout do nejlepší ligy světa. Zajímavostí je, že Utah zvolil českého hráče i ve druhém kole, a to obránce Maxe Pšeničku.
Jak Hoch prožíval draft a co jeho výsledku říká? Aktuální dojmy českobudějovického hráče vám brzy přineseme v samostatném článku.
Češi na draftu NHL 2025
9. Buffalo Sabres - Radim Mrtka
25. Chicago Blackhawks - Václav Nestrašil
46. Utah Mammoth - Max Pšenička
59. Los Angeles Kings - Vojtěch Čihař
78. Utah Mammoth - Štěpán Hoch
100. Boston Bruins - Vashek Richards
102. Minnesota Wild - Adam Benák
103. Buffalo Sabres – Matouš Kucharčík
106. New York Islanders - Tomáš Poletín
161. New Jersey Devils - David Rozsíval
166. New York Rangers - Samuel Jung
Českobudějovičtí hráči na draftu do NHL
Rok | Pořadí | Jméno | Klub |
1982 | 46. | Miroslav Dvořák* | Philadelphia Flyers |
76. | Jiří Lála | Quebec Nordiques | |
83. | Jaroslav Pouzar* | Edmonton Oilers | |
1984 | 241. | Rudolf Suchánek | Calgary Flames |
1987 | 126. | Radek Ťoupal | Edmonton Oilers |
1990 | 99. | Luboš Rob | New York Rangers |
115. | Roman Turek* | Minnesota North Stars | |
179. | Jaroslav Modrý* | New Jersey Devils | |
1993 | 71. | Václav Prospal* | Philadelphia Flyers |
1994 | 29. | Stanislav Neckář* | Ottawa Senators |
215. | Jan Němeček* | Los Angeles Kings | |
1995 | 10. | Radek Dvořák* | Florida Panthers |
57. | Lukáš Zíb | Edmonton Oilers | |
1996 | 128. | Petr Šachl | New York Islanders |
1997 | 71. | Josef Melichar* | Pittsburgh Penguins |
111. | František Mrázek | Toronto Maple Leafs | |
1998 | 164. | Aleš Kotalík* | Buffalo Sabres |
1999 | 228. | Radek Martínek* | New York Islanders |
2000 | 14. | Václav Nedorost* | Colorado Avalanche |
64. | Filip Novák* | New York Rangers | |
237. | Zdeněk Kutlák* | Boston Bruins | |
2001 | 22. | Jiří Novotný* | Buffalo Sabres |
155. | Michal Vondrka | Buffalo Sabres | |
2003 | 6. | Milan Michálek* | San Jose Sharks |
59. | Michal Barinka* | Chicago Blackhawks | |
2004 | 248. | Lukáš Vomela | Dallas Stars |
2005 | 17. | Martin Hanzal* | Phoenix Coyotes |
202. | David Kuchejda | Chicago Blackhawks | |
2006 | 109. | Jakub Kovář | Philadelphia Flyers |
2009 | 127. | Roman Horák* | New York Rangers |
2011 | 158. | Lukáš Sedlák* | Columbus Blue Jackets |
2017 | 114. | Petr Kváča | Colorado Avalanche |
161. | Jiří Patera* | Vegas Golden Knights | |
2018 | 111. | Jáchym Kondelík | Nashville Predators |
2020 | 146. | Pavel Novák | Minnesota Wild |
2025 | 78. | Štěpán Hoch | Utah Mammoth |
(hráči s hvězdičkou v NHL nastoupili)