Banes Motor České Budějovice

Sezóna 1998 / 1999

Výsledky - základní část
1. 8.9.1998 CEB - SPA 2:2 (1:1,1:0,0:1) Bartoš, Štrba
2. 11.9.1998 TRI - CEB 5:4 (2:2,3:1,0:1) Štrba, Barus, R.Ťoupal, Sailer
3. 13.9.1998 CEB - KLA 8:1 (0:0,4:0,4:1) 2xBartoš, Nedoma, Filipi, Sailer, Klimeš, Suchánek, R.Ťoupal,
4. 18.9.1998 PCE - CEB 2:2 (0:1,1:1,1:0) Kotalík, Sailer
5. 20.9.1998 CEB - JIH 4:1 (1:0,1:1,2:0) Barus, Král, Martínek, Filipi
6. 25.9.1998 VSE - CEB 5:1 (1:0,1:1,3:0) Král
7. 27.9.1998 CEB - SLA 2:3 (1:1,1:1,0:1) Štrba, R.Ťoupal
8. 2.10.1998 VIT - CEB 4:3 (0:0,2:1,2:2) 2x Martínek, Filipi
9. 4.10.1998 CEB - KVA 4:2 (0:1,2:1,2:0) Zíb, Štrba, Martínek, Barus
10. 6.10.1998 PLZ - CEB 3:2 (2:1,1:0,0:1) Nedoma, Martínek
11. 9.10.1998 LIT - CEB 2:3 (0:1,1:1,1:1) 2xKrál, Filipi
12. 11.10.1998 CEB - OPA 5:1 (2:0,2:0,1:1) Barus, Král, Nedoma, Bartoš, Turek
13. 16.10.1998 ZLN - CEB 1:1 (0:0,0:0,1:1) Bartoš
14. 18.10.1998 SPA - CEB 2:6 (0:3,1:0,1:3) Brabenec, Bartoš, Král, Barus,Turek, Kotalík
15. 23.10.1998 CEB - TRI 2:3 (1:2,1:0,0:1) Filipi, R.Ťoupal
16. 25.10.1998 KLA - CEB 1:8 (0:0,1:5,0:3) 2xKrál, 2xBarus, 2xSailer, Martínek, R.Ťoupal
17. 30.10.1998 CEB - PCE 3:1 (1:0,1:1,1:0) Bartoš, Turek, Sailer
18. 1.11.1998 JIH - CEB 0:2 (0:0,0:0,0:2) R.Ťoupal, Sailer
19. 10.11.1998 CEB - VSE 2:2 (1:1,1:1,0:0) R. Ťoupal, Barus
20. 13.11.1998 SLA - CEB 3:3 (1:2,1:0,1:1) Sičák, R.Ťoupal, Král
21. 15.11.1998 CEB - VIT 4:2 (1:0,2:1,1:1) 2xMartínek, Král, Sailer
22. 20.11.1998 KVA- CEB 5:2 (0:1,2:1,3:0) Král, Kotalík
23. 22.11.1998 CEB - PLZ 5:1 (1:0,1:1,3:0) Brabenec, R.Ťoupal, K.Ťoupal, Král, Sailer
24. 27.11.1998 CEB - LIT 1:1 (0:1,0:0,1:0) Martínek
25. 29.11.1998 OPA - CEB 3:2 (2:0,1:0,0:2) Filipi, Sailer
26. 4.12.1998 CEB - ZLN 5:1 (1:1,3:0,1:0) 2xKrál, Štrba, Sailer, Brabenec
27. 6.12.1998 SPA - CEB 0:2 (0:1,0:0,0:1) Barus, Kotalík
28. 11.12.1998 TRI - CEB 8:5 (2:0,5:2,1:3) 3xKrál, Kotalík, Suchánek
29. 27.12.1998 CEB - KLA 1:3 (0:1,0:2,1:0) Kotalík
30. 29.12.1998 PCE - CEB 4:1 (1:1,1:0,2:0) Kotalík
31. 3.1.1999 CEB - JIH 2:2 (0:0,1:1,1:1) Bartoš, Brabenec
32. 8.1.1999 VSE - CEB 3:2 (1:0,2:2,0:0) Král, Turek
33. 10.1.1999 CEB - SLA 1:2 (1:0,0:1,0:1) Rob
34. 15.1.1999 VIT - CEB 5:2 (3:1,0:0,2:1) Rob, Král
35. 17.1.1999 CEB - KVA 6:4 (0:0,4:3,2:1) 3xBartoš, Král, Nedoma, Brabenec
36. 19.1.1999 CEB - PLZ 6:4 (4:2,1:2,1:0) Rob, R.Ťoupal, Martínek, Kotalík, Bartoš, Sailer
37. 22.1.1999 LIT - CEB 4:4 (1:0,1:3,2:1) Král, Turek, Bartoš, R.Ťoupal
38. 24.1.1999 CEB - OPA 1:1 (0:0,1:1,0:0) Král
39. 29.1.1999 ZLN - CEB 3:3 (1:2,1:1,1:0) Sailer, Nedoma, Bartoš
40. 2.2.1999 CEB - SPA 1:4 (0:1,1:2,0:1) Nedoma
41. 5.2.1999 CEB - TRI 4:3 (1:1,0:1,3:1) Nedoma, Rob, Čech, Král
42. 7.2.1999 KLA - CEB 0:4 (0:1,0:2,0:1) Brabenec, Král, Rob, Turek
43. 19.2.1999 CEB - PCE 2:2 (0:2,1:0,1:0) Kutlák, Martínek
44. 21.2.1999 JIH - CEB 0:5 (0:2,0:3,0:0) 2xBartoš, Barus, Rob, Turek
45. 23.2.1999 CEB - VSE 2:2 (1:1,0:0,1:1) Turek, R.Ťoupal
46. 26.2.1999 SLA - CEB 2:4 (1:1,0:2,1:1) Nedoma, Turek, Barus, Brabenec
47. 28.2.1999 CEB - VIT 5:3 (0:2,1:1,4:0) Barus,Turek,Král,Bartoš, Rob
48. 5.3.1999 KVA - CEB 2:5 (0:3,1:2,1:0) Suchánek, Brabenec, Král, 2x Bartoš
49. 7.3.1999 PLZ - CEB 2:2 (1:1,1:0,0:1) Bartoš, Král
50. 12.3.1999 CEB - LIT 4:3 (0:0,2:3,2:0) 2xKrál, Brabenec, Bartoš
51. 14.3.1999 OPA - CEB 3:10 (2:3,0:5,1:2) 4xTurek, 2xNedoma, Barus, Martínek, Rob, Sailer
52. 16.3.1999 CEB - ZLN 3:3 (1:2,0:0,2:1) Král, R.Ťoupal, Bartoš


Výsledky - play-off
čf1 20.3.1999 SPA - CEB 4:3 (1:1,2:0,0:2 - 0:0) 2xBartoš, R.Ťoupal (trestná střílení 3:0)
čf2 22.3.1999 SPA - CEB 2:0 (0:0,1:0,1:0) -
čf3 24.3.1999 CEB - SPA 1:3 (0:1,0:2,1:0) Bartoš


Střelci
Král        30
Bartoš      25
Sailer      14
R. Ťoupal   14
Turek       14
Barus       13
Martínek    12
Nedoma      10
Brabenec     9
Kotalík      8
Rob          8
Filipi       6
Štrba        5
Suchánek     3
Čech         1
Klimeš       1
Kutlák       1
Sičák        1
K. Ťoupal    1
Zíb          1