Banes Motor České Budějovice

Sezóna 1997 / 1998

Výsledky - základní část
1. 2.9.1997 KVA - CEB 3:1 (2:0,0:0,1:1) R.Ťoupal
2. 5.9.1997 TRI - CEB 3:5 (1:2,2:2,0:1) 2xRob, R.Ťoupal, Šachl, Pýcha
3. 7.9.1997 CEB - SLA 4:2 (1:1,3:0,0:1) R.Ťoupal,Barus,Sailer, Nedoma
4. 12.9.1997 ZLN - CEB 5:1 (2:1,0:0,3:0) Vošta
5. 14.9.1997 CEB - LIT 2:3 (0:1,2:1,0:1) Vošta, Kotalík
6. 19.9.1997 OPA - CEB 4:3 (4:2,0:1,0:0) Nedoma, R.Ťoupal, Suchánek
7. 21.9.1997 CEB - PLZ 2:5 (2:1,0:2,0:2) Kotalík, R.Ťoupal
8. 23.9.1997 PCE - CEB 6:2 (1:1,3:0,2:1) Vošta, Štrba
9. 26.9.1997 CEB - SPA 2:2 (1:1,1:0,0:1) 2xKotalík
10. 28.9.1997 VSE - CEB 8:1 (2:0,2:1,4:0) Štrba
11. 3.10.1997 CEB - KLA 5:3 (3:0,1:2,1:1) Györi, Turek, Boháček, Rob, R.Ťoupal
12. 5.10.1997 VIT - CEB 3:1 (0:0,2:1,1:0) R.Ťoupal
13. 10.10.1997 CEB - JIH 2:4 (0:3,1:1,1:0) R.Ťoupal,Sailer
14. 12.10.1997 CEB - KVA 4:2 (2:1,2:1,0:0) Sailer, Martínek, R. Ťoupal, Rob
15. 17.10.1997 CEB - TRI 7:1 (2:1,2:0,3:0) 3xRob, Barus, Turek,Soudek,R .Ťoupal
16. 19.10.1997 SLA - CEB 3:2 (1:0,2:0,0:2) Barus, Nedoma
17. 21.10.1997 CEB - ZLN 3:3 (0:2,1:1,2:0) Pýcha, Turek, Štrba
18. 24.10.1997 LIT - CEB 4:2 (1:1,1:1,2:0) R. Ťoupal, Turek
19. 26.10.1997 CEB - OPA 3:1 (3:1,0:0,0:0) Bruk, R.Ťoupal, Nedoma
20. 31.10.1997 PLZ - CEB 1:1 (0:0,1:1,0:0) Štrba
21. 31.10.1997 CEB - PCE 5:2 (0:0,4:0,1:2) 2xPýcha, R.Ťoupal, Kotalík, Suchánek
22. 11.11.1997 SPA - CEB 2:4 (2:1,0:1,0:2) Bruk, 2xKotalík, Sailer
23. 14.11.1997 CEB - VSE 0:1 (0:0,0:0,0:1) -
24. 16.11.1997 KLA - CEB 3:5 (0:3,1:2,2:0) Zíb, 2xSailer, Bruk, Vošta
25. 21.11.1997 CEB - VIT 3:3 (0:2,2:0,1:1) Zíb, Soudek, Bruk
26. 23.11.1997 JIH - CEB 3:1 (3:0,0:1,0:0) Sailer
27. 25.11.1997 KVA - CEB 2:2 (0:1,1:0,1:1) Bruk, Barus
28. 28.11.1997 TRI - CEB 4:4 (0:1,3:1,1:2) 2x Turek, R.Ťoupal, Rob,
29. 30.11.1997 CEB - SLA 1:3 (1:0,0:0,0:3) Rob
30. 5.12.1997 ZLN - CEB 1:1 (0:0,0:0,1:1) Barus
31. 7.12.1997 CEB - LIT 2:2 (0:0,2:1,0:1) Suchánek, Kotalík
32. 9.12.1997 OPA - CEB 1:0 (0:0,1:0,0:0) -
33. 28.12.1997 CEB - PLZ 5:6 (2:3,2:2,1:1) 2xTurek, Barus, Soudek, R.Ťoupal
34. 30.12.1997 PCE - CEB 2:3 (0:2,0:1,2:0) Zíb, Györi, Sailer
35. 4.1.1998 CEB - SPA 2:3 (0:0,0:2,2:1) Rob, Brabenec
36. 9.1.1998 VSE - CEB 2:4 (1:3,1:1,0:0) 2xBarus, Rob, Filipi
37. 11.1.1998 CEB - KLA 4:2 (1:0,1:0,2:2) Nedoma, Rob, Filipi, Sailer
38. 13.1.1998 VIT - CEB 4:2 (0:1,1:1,3:0) Filipi, Rob
39. 16.1.1998 CEB - JIH 5:2 (3:1,2:1,0:0) 2xSailer, R.Ťoupal, Suchánek, Nedoma
40. 18.1.1998 CEB - KVA 7:1 (1:0,3:0,3:1) 3xBarus, 2xFilipi, Nedoma, Koudelka
41. 23.1.1998 CEB - TRI 7:2 (1:0,4:1, 2:0) 3xKrál, Zíb, Sailer, Rob, Barus
42. 25.1.1998 SLA - CEB 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) Turek
43. 27.1.1998 CEB - ZLN 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Zíb, Suchánek, Barus,Král,Sailer, Filipi
44. 30.1.1998 LIT - CEB 5:1 (2:0,2:1,1:0) Turek
45. 27.2.1998 CEB - OPA 4:1 (1:0,0:1,3:0) Rob, Nedoma, Štrba, R.Ťoupal
46. 1.3.1998 PLZ - CEB 5:0 (1:0,2:0,2:0) -
47. 3.3.1998 CEB - PCE 6:4 (2:2,3:1,1:1) 2x Sailer, 2xRob, Filipi, Martínek
48. 6.3.1998 SPA - CEB 2:2 (2:0,0:2,0:0) Kotalík, Brabenec
49. 8.3.1998 CEB - VSE 2:3 (1:1,0:1,1:1) Rob, Brabenec
50. 13.3.1998 KLA - CEB 1:4 (0:3,0:1,1:0) 2xTurek, Barus, Brabenec
51. 15.3.1998 CEB - VIT 1:4 (0:0,0:1,1:3) Filipi
52. 17.3.1998 JIH - CEB 5:2 (3:0,1:1,1:1) Brabenec, Nedoma


Konečné pořadí
   
10. HC České Budějovice  52    19  10  23  149:149    48

Kanadské bodování
           g + a  = b
Rob        18  24   42
R. Ťoupal  17  41   58
Sailer     15  12   27
Barus      14  16   30
Turek      12  28   40
Kotalík     9   7   16
Nedoma      9  26   35
Filipi      8   7   15
Brabenec    5   2    7
Bruk        5   9   14
Suchánek    5  11   16
Štrba       5   9   14
Zíb         5   7   12
Král        4  12   16
Pýcha       4  10   14
Vošta       4   7   11
Soudek      3  18   21
Györi       2   3    5
Martínek    2   8   10
Boháček     1   1    2
Koudelka    1   3    4
Šachl       1   1    2
Ťoupal K.   0   3    3
Sičák       0   2    2