Banes Motor České Budějovice

Jakub SUCHÁNEK (obránce)

WSM Liga 2016/2017 | filtr: celkový prehľad
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
B12 23.04.2017 Karlovy Vary vs České Budějovice 1:0 0 0 0 -1 0
B11 21.04.2017 České Budějovice vs Pardubice 1:3 0 0 0 0 4
B10 18.04.2017 České Budějovice vs Jihlava 2:3 0 0 0 0 0
SF1 13.03.2017 České Budějovice vs Slavia Praha 3:1 0 0 0 0 2
ČF3 02.03.2017 Přerov vs České Budějovice 0:1 0 0 0 0 0
ČF1 26.02.2017 České Budějovice vs Přerov 5:4p 0 0 0 0 2
52. 13.02.2017 Kladno vs České Budějovice 4:1 0 0 0 -1 2
45. 25.01.2017 Frýdek-Místek vs České Budějovice 5:0 0 0 0 -2 0
44. 23.01.2017 České Budějovice vs Kadaň 2:0 0 0 0 0 0
43. 21.01.2017 Most vs České Budějovice 2:5 0 1 1 +1 0
42. 18.01.2017 České Budějovice vs Třebíč 1:2p 0 0 0 -1 2
41. 14.01.2017 Jihlava vs České Budějovice 2:1p 0 0 0 0 0
40. 11.01.2017 České Budějovice vs Slavia Praha 5:1 0 0 0 +1 2
39. 07.01.2017 České Budějovice vs Kladno 1:2 0 1 1 +1 0
38. 04.01.2017 Havířov vs České Budějovice 1:2 0 0 0 +1 0
37. 30.12.2016 České Budějovice vs Benátky nad Jizerou 3:1 1 1 2 +2 0
36. 28.12.2016 Litoměřice vs České Budějovice 0:3 0 0 0 0 2
2. 19.12.2016 České Budějovice vs Jihlava 2:3p 0 0 0 0 2
34. 14.12.2016 České Budějovice vs Přerov 8:0 0 0 0 +2 2
33. 10.12.2016 Ústí nad Labem vs České Budějovice 2:3 1 1 2 +2 0
32. 07.12.2016 České Budějovice vs Frýdek-Místek 3:1 0 0 0 0 4
31. 05.12.2016 Kadaň vs České Budějovice 0:3 0 0 0 0 0
30. 03.12.2016 České Budějovice vs Most 3:2 0 0 0 +1 0
29. 30.11.2016 Třebíč vs České Budějovice 5:4 0 0 0 +1 0
28. 26.11.2016 České Budějovice vs Jihlava 1:2 0 0 0 -1 0
27. 23.11.2016 Slavia Praha vs České Budějovice 2:5 0 0 0 +2 2
26. 19.11.2016 Kladno vs České Budějovice 1:4 0 0 0 0 2
25. 16.11.2016 České Budějovice vs Havířov 2:1 0 0 0 -1 0
24. 14.11.2016 Benátky nad Jizerou vs České Budějovice 2:3p 0 0 0 0 0
23. 12.11.2016 České Budějovice vs Litoměřice 3:2 0 0 0 +1 2
22. 07.11.2016 České Budějovice vs Prostějov 9:1 1 0 1 +2 0
21. 05.11.2016 Přerov vs České Budějovice 2:4 0 0 0 +1 0
20. 02.11.2016 České Budějovice vs Ústí nad Labem 8:2 0 1 1 +1 0
19. 29.10.2016 Frýdek-Místek vs České Budějovice 5:3 0 0 0 -3 0
18. 26.10.2016 České Budějovice vs Kadaň 5:1 0 0 0 0 0
17. 22.10.2016 Most vs České Budějovice 3:4 0 1 1 0 0
16. 19.10.2016 České Budějovice vs Třebíč 5:4sn 0 1 1 -1 0
15. 15.10.2016 Jihlava vs České Budějovice 2:1 0 0 0 -1 0
14. 12.10.2016 České Budějovice vs Slavia Praha 3:0 0 2 2 +1 0
13. 08.10.2016 České Budějovice vs Kladno 3:1 0 0 0 +2 0
12. 05.10.2016 Havířov vs České Budějovice 1:2 0 0 0 -1 0
11. 03.10.2016 České Budějovice vs Benátky nad Jizerou 3:1 0 1 1 +2 2
10. 01.10.2016 Litoměřice vs České Budějovice 1:3 0 0 0 0 2
9. 28.09.2016 Prostějov vs České Budějovice 3:1 0 1 1 0 0
8. 26.09.2016 České Budějovice vs Přerov 3:1 0 1 1 0 2
7. 24.09.2016 Ústí nad Labem vs České Budějovice 4:3 0 1 1 +1 0
6. 21.09.2016 České Budějovice vs Frýdek-Místek 5:2 0 1 1 +2 0
5. 17.09.2016 Kadaň vs České Budějovice 1:2 0 1 1 0 2
4. 14.09.2016 České Budějovice vs Most 7:0 0 0 0 +1 0
3. 12.09.2016 Třebíč vs České Budějovice 3:2 0 1 1 0 2
1. 07.09.2016 Slavia Praha vs České Budějovice 5:3 0 1 1 -1 0
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....