Banes Motor České Budějovice

Petr KVÁČA (brankář)

WSM Liga 2016/2017 | filtr: celkový prehľad
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
B11 21.04.2017 České Budějovice vs Pardubice 1:3 59:00 24 2 22 91,67 0 0
B10 18.04.2017 České Budějovice vs Jihlava 2:3 58:00 20 3 17 85,00 0 0
B9 16.04.2017 Jihlava vs České Budějovice 5:1 51:00 17 4 13 76,47 0 0
B8 14.04.2017 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1p 63:00 26 1 25 96,15 0 0
B7 11.04.2017 Pardubice vs České Budějovice 2:3 60:00 30 2 28 93,33 0 0
B6 09.04.2017 Karlovy Vary vs České Budějovice 1:2 60:00 25 1 24 96,00 0 0
B5 07.04.2017 České Budějovice vs Pardubice 2:4 60:00 33 3 30 90,91 0 0
B4 04.04.2017 České Budějovice vs Jihlava 1:2p 61:00 32 2 30 93,75 0 0
B3 02.04.2017 Jihlava vs České Budějovice 2:1sn 65:00 24 1 23 95,83 0 0
B2 31.03.2017 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:4 59:00 43 4 39 90,70 0 0
B1 28.03.2017 Pardubice vs České Budějovice 1:2 60:00 38 1 37 97,37 0 0
SF5 20.03.2017 České Budějovice vs Slavia Praha 4:1 60:00 18 1 17 94,44 0 0
SF4 18.03.2017 Slavia Praha vs České Budějovice 0:4 60:00 19 0 19 100,00 0 0
SF3 17.03.2017 Slavia Praha vs České Budějovice 1:2 60:00 28 1 27 96,43 0 0
SF2 14.03.2017 České Budějovice vs Slavia Praha 2:3 59:00 13 3 10 76,92 0 0
SF1 13.03.2017 České Budějovice vs Slavia Praha 3:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
ČF4 03.03.2017 Přerov vs České Budějovice 0:3 60:00 26 0 26 100,00 0 0
ČF3 02.03.2017 Přerov vs České Budějovice 0:1 60:00 30 0 30 100,00 0 0
ČF2 27.02.2017 České Budějovice vs Přerov 3:2 60:00 20 2 18 90,00 0 0
ČF1 26.02.2017 České Budějovice vs Přerov 5:4p 22:00 14 3 11 78,57 0 0
51. 11.02.2017 České Budějovice vs Havířov 5:3 60:00 24 3 21 87,50 0 0
50. 08.02.2017 Benátky nad Jizerou vs České Budějovice 0:2 60:00 26 0 26 100,00 0 0
35. 07.02.2017 Prostějov vs České Budějovice 2:3 60:00 28 2 26 92,86 0 0
47. 30.01.2017 Přerov vs České Budějovice 1:3 60:00 24 1 23 95,83 0 0
46. 28.01.2017 České Budějovice vs Ústí nad Labem 5:1 60:00 14 1 13 92,86 0 0
45. 25.01.2017 Frýdek-Místek vs České Budějovice 5:0 35:00 13 2 11 84,62 0 0
44. 23.01.2017 České Budějovice vs Kadaň 2:0 60:00 23 0 23 100,00 0 0
43. 21.01.2017 Most vs České Budějovice 2:5 60:00 15 2 13 86,67 0 0
42. 18.01.2017 České Budějovice vs Třebíč 1:2p 61:00 18 2 16 88,89 0 0
41. 14.01.2017 Jihlava vs České Budějovice 2:1p 64:00 27 2 25 92,59 0 0
40. 11.01.2017 České Budějovice vs Slavia Praha 5:1 60:00 18 1 17 94,44 0 0
32. 07.12.2016 České Budějovice vs Frýdek-Místek 3:1 60:00 26 1 25 96,15 1 0
31. 05.12.2016 Kadaň vs České Budějovice 0:3 60:00 29 0 29 100,00 0 0
30. 03.12.2016 České Budějovice vs Most 3:2 60:00 11 2 9 81,82 0 0
28. 26.11.2016 České Budějovice vs Jihlava 1:2 59:00 22 2 20 90,91 0 0
27. 23.11.2016 Slavia Praha vs České Budějovice 2:5 60:00 31 2 29 93,55 0 0
26. 19.11.2016 Kladno vs České Budějovice 1:4 60:00 36 1 35 97,22 0 0
25. 16.11.2016 České Budějovice vs Havířov 2:1 60:00 28 1 27 96,43 0 0
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....

×
×
Odehrané v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
Banes Motor České Budějovice