Banes Motor České Budějovice

Tomáš KŮRKA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF4 26.03.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 5:4 2 (0+2)
SF2 22.03.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1 1 (1+0)
ČF1 05.03.2008 České Budějovice vs Kladno 2:0 1 (1+0)
52. 21.02.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:4p 1 (1+0)
51. 17.02.2008 České Budějovice vs Litvínov 2:0 2 (0+2)
50. 15.02.2008 Třinec vs České Budějovice 2:4 3 (1+2)
47. 31.01.2008 Kladno vs České Budějovice 1:4 2 (1+1)
46. 27.01.2008 České Budějovice vs Vítkovice 6:0 2 (2+0)
43. 20.01.2008 Zlín vs České Budějovice 0:4 2 (0+2)
42. 18.01.2008 Pardubice vs České Budějovice 5:2 1 (1+0)
41. 13.01.2008 Plzeň vs České Budějovice 1:4 2 (1+1)
37. 04.01.2008 České Budějovice vs Třinec 4:1 1 (0+1)
36. 02.01.2008 Znojmo vs České Budějovice 4:3 1 (0+1)
33. 26.12.2007 Vítkovice vs České Budějovice 3:2 1 (1+0)
19. 09.12.2007 Liberec vs České Budějovice 1:2p 1 (1+0)
29. 07.12.2007 Pardubice vs České Budějovice 3:2sn 1 (0+1)
28. 04.12.2007 České Budějovice vs Plzeň 6:2 2 (2+0)
27. 02.12.2007 České Budějovice vs Slavia Praha 3:0 1 (1+0)
25. 25.11.2007 České Budějovice vs Litvínov 4:3 1 (1+0)
24. 22.11.2007 Třinec vs České Budějovice 3:6 2 (1+1)
21. 16.11.2007 Kladno vs České Budějovice 1:3 2 (2+0)
13. 19.10.2007 České Budějovice vs Karlovy Vary 5:6sn 1 (0+1)
12. 14.10.2007 Litvínov vs České Budějovice 5:3 1 (1+0)
9. 07.10.2007 Sparta Praha vs České Budějovice 1:4 1 (0+1)
4. 23.09.2007 České Budějovice vs Zlín 6:1 1 (1+0)
3. 21.09.2007 České Budějovice vs Pardubice 5:3 1 (0+1)
2. 16.09.2007 České Budějovice vs Plzeň 3:1 1 (1+0)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....