Banes Motor České Budějovice

Milan TOMAN (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Trestné minúty
SF7 01.04.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 1:2 4
SF5 28.03.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:2p 2
SF4 26.03.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 5:4 2
SF3 25.03.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 4:0 2
SF2 22.03.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1 2
ČF3 09.03.2008 Kladno vs České Budějovice 4:2 2
ČF2 06.03.2008 České Budějovice vs Kladno 2:0 4
52. 21.02.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:4p 2
51. 17.02.2008 České Budějovice vs Litvínov 2:0 2
46. 27.01.2008 České Budějovice vs Vítkovice 6:0 2
44. 22.01.2008 České Budějovice vs Ústí nad Labem 4:2 2
43. 20.01.2008 Zlín vs České Budějovice 0:4 2
39. 08.01.2008 České Budějovice vs Karlovy Vary 0:1sn 2
38. 06.01.2008 Litvínov vs České Budějovice 3:6 2
36. 02.01.2008 Znojmo vs České Budějovice 4:3 2
35. 30.12.2007 Sparta Praha vs České Budějovice 3:0 2
34. 28.12.2007 České Budějovice vs Kladno 4:5sn 4
32. 23.12.2007 České Budějovice vs Liberec 2:3p 2
31. 21.12.2007 Ústí nad Labem vs České Budějovice 2:4 2
19. 09.12.2007 Liberec vs České Budějovice 1:2p 2
29. 07.12.2007 Pardubice vs České Budějovice 3:2sn 16
28. 04.12.2007 České Budějovice vs Plzeň 6:2 2
27. 02.12.2007 České Budějovice vs Slavia Praha 3:0 2
26. 30.11.2007 Karlovy Vary vs České Budějovice 0:2 2
25. 25.11.2007 České Budějovice vs Litvínov 4:3 2
23. 20.11.2007 České Budějovice vs Znojmo 3:0 2
22. 18.11.2007 České Budějovice vs Sparta Praha 2:4 2
18. 02.11.2007 České Budějovice vs Ústí nad Labem 4:1 2
17. 28.10.2007 Zlín vs České Budějovice 2:1 2
14. 21.10.2007 Slavia Praha vs České Budějovice 4:1 2
13. 19.10.2007 České Budějovice vs Karlovy Vary 5:6sn 4
11. 12.10.2007 České Budějovice vs Třinec 2:0 2
7. 30.09.2007 Vítkovice vs České Budějovice 1:2 2
4. 23.09.2007 České Budějovice vs Zlín 6:1 4
3. 21.09.2007 České Budějovice vs Pardubice 5:3 2
2. 16.09.2007 České Budějovice vs Plzeň 3:1 6
1. 12.09.2007 Slavia Praha vs České Budějovice 4:3sn 2
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....