Banes Motor České Budějovice

Martin ŠTRBA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
46. 13.02.2004 České Budějovice vs Vsetín 4:4p 2 (2+0)
44. 30.01.2004 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:1 1 (0+1)
43. 27.01.2004 Sparta Praha vs České Budějovice 4:1 1 (0+1)
42. 20.01.2004 České Budějovice vs Plzeň 3:3p 1 (0+1)
41. 18.01.2004 Vítkovice vs České Budějovice 6:2 1 (0+1)
38. 09.01.2004 Liberec vs České Budějovice 4:1 1 (1+0)
35. 30.12.2003 Třinec vs České Budějovice 5:2 1 (1+0)
32. 09.12.2003 České Budějovice vs Znojmo 5:1 3 (2+1)
31. 07.12.2003 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:1 1 (1+0)
29. 02.12.2003 Plzeň vs České Budějovice 6:3 1 (1+0)
28. 30.11.2003 České Budějovice vs Vítkovice 1:2p 1 (0+1)
27. 28.11.2003 Zlín vs České Budějovice 3:2p 1 (0+1)
20. 02.11.2003 České Budějovice vs Vsetín 3:1 2 (1+1)
19. 01.11.2003 Znojmo vs České Budějovice 2:4 2 (2+0)
16. 24.10.2003 České Budějovice vs Plzeň 4:3 1 (1+0)
14. 17.10.2003 České Budějovice vs Zlín 4:1 3 (1+2)
1. 12.09.2003 Zlín vs České Budějovice 5:3 1 (1+0)
Sociální sítě

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....